微商城 和普通 web商城營銷對比
|
| 微商城 | Web商城 |
|---|---|---|
| 微信入口 | 有 | 無 |
| 域名入口 | 有 | 有 |
| 主要瀏覽方式 | 手機/pad/移動設備 | 電腦 |
| 商業模式 | 實現B2c/c2c/b2c2c | |
| 主要用戶通知方式 | 微信接收 | 郵件/短信等 |
| 用戶Lbs | 支持本地化能力強 | 支持本地化能力弱 |
|
新聞熱點
疑難解答