| 1936AM級1號艦——Z31 | |||
|---|---|---|---|
| 圖鑒編號:80→1080 | 稀有度:3→4 | ||
| CV:N/A | 人設:NorthAbyssor | ||
| 國籍:G國 | 類型:驅逐艦 | ||
| 改造等級:Z31→Z31·改(Lv.50) | |||
| 耐久 | 22→42 | 火力 | 13(33)→12(40) |
| 裝甲 | 11(26)→18(43) | 魚雷 | 24(74)→24(79) |
| 閃避 | 36(76)→46(86) | 對空 | 11(41)→16(46) |
| 搭載 | 0→0 | 對潛 | 22(52)→22(62) |
| 航速 | 36→36 | 索敵 | 6(16)→6(31) |
| 射程 | 短→短 | 幸運 | 10→10 |
| 最大消費量 | |||
| 燃料 | 10→10 | 彈藥 | 20→20 |
| 強化加成 | |||
| 火力 | 0→0 | 魚雷 | 24→24 |
| 裝甲 | 13→20 | 對空 | 0→0 |
| 改造 | |||
| 500/500/500/500 驅逐改造核心*5 | |||
| 搭載 | 裝備 | ||
| 0 | 火力+2→火力+3 | ||
| 0 | 魚雷+4 | ||
| 0 | 索敵+2 | ||
| 0 | | ||
| 技能(改造后習得) | |||
| 技能名稱 | Z驅菁英 | ||
| 技能描述 | 根據隊伍中z系驅逐的數量(包括自身)增加能力 每多一艘額外增加一種能力 順序為裝甲,火力,魚雷,閃避,命中,對空。 增加值為10%/15%/20% | ||
| 獲得方式 | |||
| 建造(22分)、掉落(1-1之后除4-1、 4-2、5-1、5-2外全圖) | |||
| 數據來源:艦少資料庫 | |||
| 初始 大破 改造 大破 |
| 登場臺詞 |
| 您好,我是Z31號驅逐艦。我會向姐姐們好好學習的。 |
| 改造臺詞 |
| 有了這身集結了大家智慧和勇氣的裝備,我得更加努力才行呢。 |
| 約定誓言 |
| 嗯!Z31以后會更加努力!當然這多虧了長官和姐姐們的幫助! |
大破
改造
大破 



















