| 1934型1號(hào)艦——Z1 | |||
|---|---|---|---|
| 圖鑒編號(hào):74→1074 | 稀有度:2→4 | ||
| CV:N/A | 人設(shè):15K | ||
| 國(guó)籍:G國(guó) | 類(lèi)型:驅(qū)逐艦 | ||
| 改造等級(jí):Z1→Z1·改一(LV 20) | |||
| 耐久 | 18→38 | 火力 | 8(28)→13(38) |
| 裝甲 | 8(23)→15(40) | 魚(yú)雷 | 24(74)→24(79) |
| 閃避 | 38(78)→48(88) | 對(duì)空 | 11(41)→16(46) |
| 搭載 | 0→0 | 對(duì)潛 | 22(52)→22(62) |
| 航速 | 38.2→38.2 | 索敵 | 6(16)→8(33) |
| 射程 | 短→短 | 幸運(yùn) | 15→15 |
| 最大消費(fèi)量 | |||
| 燃料 | 10→10 | 彈藥 | 20→20 |
| 強(qiáng)化加成 | |||
| 火力 | 0→0 | 魚(yú)雷 | 24→24 |
| 裝甲 | 10→17 | 對(duì)空 | 0→0 |
| 改造 | |||
| 0/150/200/0 驅(qū)逐改造核心*3 | |||
| 搭載 | 裝備 | ||
| 0→0 | 火力+1→火力+2 | ||
| 0→0 | 魚(yú)雷+4→魚(yú)雷+6 | ||
| 0→0 | | ||
| 0→0 | | ||
| 技能(改造后習(xí)得) | |||
| 技能名稱(chēng) | Z驅(qū)領(lǐng)艦 | ||
| 技能描述 | 全階段己方所有z系列驅(qū)逐的火力,魚(yú)雷, 對(duì)潛值提升5%/8%/11% | ||
| 獲得方式 | |||
| 建造(22分鐘、低概率) | |||
| 數(shù)據(jù)來(lái)源:艦少資料庫(kù) | |||
| 初始 大破 改造 大破 |
| 登場(chǎng)臺(tái)詞 |
| Z系列一號(hào)艦,Z1.這個(gè)。。。那個(gè)。。。您好! |
| 改造臺(tái)詞 |
| 改造歸來(lái)!Z1好像成長(zhǎng)了哦?咦,這是什么奇♂怪的裝備? |
| 約定誓言 | ||||
|
大破
改造
大破 



















