| 曉型3番艦——雷 | |||
|---|---|---|---|
| 圖鑒編號:70→1070 | 稀有度:3→4 | ||
| CV:N/A | 人設:STmaster | ||
| 國籍:J國 | 類型:驅逐艦 | ||
| 改造等級:雷→雷·改一(Lv 30) | |||
| 耐久 | 15→30 | 火力 | 10(30)→12(37) |
| 裝甲 | 6(21)→13(38) | 魚雷 | 27(77)→36(91) |
| 閃避 | 42(82)→52(92) | 對空 | 12(42)→17(47) |
| 搭載 | 0→0 | 對潛 | 20(50)→25(65) |
| 航速 | 38→38 | 索敵 | 5(15)→7(37) |
| 射程 | 短→短 | 幸運 | 12→12 |
| 最大消費量 | |||
| 燃料 | 15→15 | 彈藥 | 20→20 |
| 強化加成 | |||
| 火力 | 0→0 | 魚雷 | 30→39 |
| 裝甲 | 6→14 | 對空 | 0→0 |
| 改造 | |||
| 200/500/300/0 驅逐改造核心*6 | |||
| 搭載 | 裝備 | ||
| 0→0 | 火力+2 | ||
| 0→0 | 未裝備 → 魚雷+8 | ||
| 0→0 | | ||
| 0→0 | | ||
| 技能(改造后習得) | |||
| 技能名稱 | 水雷魂 | ||
| 技能描述 | 習得技能后魚雷戰和夜戰時有額外概率產生暴擊 魚雷戰和夜戰時有12%/20%/28%額外概率觸發暴擊 | ||
| 獲得方式 | |||
| 建造(20分)掉落(2-1后除4-1外全圖) | |||
| 數據來源:艦少資料庫 | |||
| 初始 大破 改造 大破 |
| 登場臺詞 |
| 驅逐艦,雷。哼,勉為其難的努力下吧。 |
| 改造臺詞 |
| 居然花費那么大心血讓我進行改造,看來不努力不行了呢。 |
| 約定誓言 |
| 果然提督你還是缺不了我啊。哼,之前對我的照顧,我會回報你的,另外,別想多了! |
大破
改造
大破 



















