


| 名稱 | 含義 |
| sid | 會話標識符 |
| cpu | 會話所使用的cpu資源量 |
| pga內存 | 會話使用的pga內存大小 |
| i/o 物理讀取數 | 會話期間讀取的i/o物理塊數 |
| 邏輯讀取數 | 會話期間讀取的數據塊數,包括從內存和磁盤讀取的塊數 |
| 狀態 | 表示用戶會話處于活動狀態還是非活動狀態 |
| 用戶名 | 與會話相關聯的oracle用戶id |
| os 用戶 | 操作系統用戶名 |
| os 進程 id | 操作系統進程標識號 |
| 計算機名 | 操作系統計算機,用戶通過它實現連接 |
| 程序 | 當前正在運行的程序 |
(6)圖6.14所示為編輯會話的【sql】選項卡。
(7)圖6.15所示為編輯會話的【統計信息】選項卡。
(8)圖6.16所示為編輯會話的【鎖】選項卡。
新聞熱點
疑難解答