| 日期 | 發放時間 | 現金 | 紅包口令 |
| 6.16 | 16點 | 2000元 | 16663398 |
| 6.17 | 10點 | 1000 元 | 38866240 |
| 16點 | 1000元 | 00408632 | |
| 6.18 | 10點 | 1000元 | 70300037 |
| 16點 | 1000元 | 68236997 | |
| 20點 | 1000元 | 12920225 | |
| 6.19 | 20點 | 1000元 | 02239267 |
| 6.20 | 10點 | 2000元 | 99159964 |



















