| 星球 | 變量名 | 公轉周期 | 光色 | 暗色 |
|---|---|---|---|---|
| 水星 | Mercury | 87.70 | #a69697 | #5c3e40 |
| 金星 | Venus | 224.701.70 | #c4bbac | #1f1315 |
| 地球 | Earth | 365.2422 | #78b1e8 | #050c12 |
| 火星 | Mars | 686.98 | #cec9b6 | #76422d |
| 木星 | Jupiter | 4332.589 | #c0a48e | #322 |
| 土星 | Saturn | 10759.95 | #f7f9e3 | #5c4553 |
| 天王星 | Uranus | 30799.095 | #a7e115 | #19243a |
| 海王星 | Neptune | 60152.95 | #0661b2 | #1E3b73 |
<canvas id="canvas" width="1000" height="1000" style="background-color: #000;"></canvas>
新聞熱點
疑難解答