国产探花免费观看_亚洲丰满少妇自慰呻吟_97日韩有码在线_资源在线日韩欧美_一区二区精品毛片,辰东完美世界有声小说,欢乐颂第一季,yy玄幻小说排行榜完本

首頁 > 數據庫 > MySQL > 正文

不同平臺上mysql的對比

2024-07-24 12:55:34
字體:
來源:轉載
供稿:網友
,歡迎訪問網頁設計愛好者web開發。mysql測試結果
這個文件中包含了不同基準測試的結果。

測試結果后()中的數字表示精確測試中執行的sql命令的數目。一個測試可以有很多不同的參數,這里只給出一個大致的樣子。請查看源碼以獲得更多的信息。

注意,使用不同--cmp選項的測試結果不能進行對比。--cmp選項根據測試中全部服務器的最差的限制進行設置。

標記了‘+’的數字是根據上一次的運行結果進行估計得出的,因為查詢語句的執行超出了給定的時間限制。這個估計和預想中的真實的結果不會相差很遠。

標記了‘?’的數字是一個糟糕的結果。它只能用來說明服務器產生這個糟糕結果所花的時間:)

希望這能使你對每種數據庫的運行情況有一些認識....
希望你喜歡它.... luuk & monty (1997)

第一列是用秒記數的。其他列都是與第一列相關的。
1.00表示相同。更大的數字表示速度更慢。

這是不同平臺上mysql的對比的測試結果。測試環境為:

1 mysql-linux_2.2.1_i686 mysql 3.22.18
pentiumpro 400mz x2, 256m, scsi, gcc 2.9 compiled, key_buffer=16m
2 mysql_fast-linux_2.2.1_i686 mysql 3.22.18 --fast
pentiumpro 400mz x2, 256m, scsi, gcc 2.9 compiled, key_buffer=16m
3 mysql-win98 mysql 3.22.19a
"amd-k6 350 mhz, 256m memory, key_buffer=16m"
4 mysql_odbc-win98 mysql 3.22.19a --odbc
5 mysql-nt_4.0 mysql 3.22.18 gamma
"amd-k6 350 mhz, 256m memory, key_buffer=16m"
6 mysql-sunos_5.5.1_sun4u mysql 3.22.19
ultrasparc, 2 cpu 200 mhz, 1g mem, key_buffer=8m
7 mysql-sunos_5.6_sun4m mysql 3.22.6 alpha
sparc sun4m, 196m memory
8 mysql-sunos_5.7_sun4u mysql 3.22.18
ultrasparc-ii 2/cpu 400 mhz, 2g mem, key_buffer=16m

操作 1
mysql 2
mysql_fast 3
mysql 4
mysql_odbc 5
mysql 6
mysql 7
mysql 8
mysql
每項測試的結果(第一列以秒記,后面列為第一列的倍數):
atis 66 0.95 3.67 4.47 2.33 3.14 15.00 1.58
alter-table 812 0.99 2.66 2.69 7.08 1.64 3.90 1.31
big-tables 49 1.00 4.55 5.08 3.67 2.65 12.24 1.53
connect 151 0.99 3.69 10.78 3.13 2.13 8.86 1.05
create 9 1.33 15.11 16.22 8.78 8.33 61.44 25.67
insert 1558 0.93 +3.18 +3.91 5.92 2.33 +15.81 2.23
select +1164 +0.98 +2.60 +2.78 +1.77 +2.69 +13.26 +1.56
wisconsin 20 0.50 4.40 6.75 2.70 2.95 12.05 1.65
每項操作的結果:
alter_table_add (992) 453 0.99 2.56 2.59 6.74 1.71 6.77 1.38
alter_table_drop (496) 343 1.01 2.79 2.81 7.50 1.56   1.22
connect (10000) 31 1.00 2.55 10.87 2.61 2.55 8.77 0.97
connect+select (10000) 35 0.97 3.06 14.60 2.77 2.49 9.09 1.09
count (100) 62 0.98 1.45 1.50 1.58 2.11 7.92 1.06
count_on_key (50100) +719 +0.97 +2.89 +3.03 +1.71 +3.06 +15.66 +1.79
create+drop (1000) 1 1.00 25.00 27.00 17.00 22.00 154.00 69.00
create_index (8) 9 0.67 2.44 2.44 6.67 1.22 5.33 1.00
create_key+drop (1000) 3 1.00 9.00 10.00 8.33 6.67 53.67 22.33
create_table (1031) 4 1.50 12.25 13.00 7.00 5.50 39.50 13.75
delete_big (15) 156 0.15 1.33 1.36 7.88 2.10 47.74 1.79
delete_key (500) 26 1.15 0.04 0.08 0.04 0.04 0.12 0.04
drop_index (8) 6 1.17 3.67 3.67 10.00 2.00 8.00 1.33
drop_table (1028) 1 1.00 7.00 9.00 2.00 10.00 80.00 41.00
insert (350768) 147 0.31 5.07 8.16 3.64 2.96 10.78 1.95
insert_duplicates (300000) 26 0.88 5.77 10.77 3.27 2.27 9.15 1.38
insert_key (100000) 156 0.82 3.12 4.15 25.71 2.77 25.67 9.20
insert_many_fields (2000) 13 1.08 2.54 2.85 4.15 3.08 12.23 1.38
min_max (60) 38 1.00 1.29 1.34 1.34 2.26 9.55 1.13
min_max_on_key (73000) 198 0.95 2.34 2.57 1.96 2.08 +10.33 1.25
multiple_value_inser (100000) 9 1.00 6.44 4.44 2.67 2.67 10.44 1.56
order_by (10) 72 1.11 5.39 6.82 2.83 2.99 +18.00 1.49
order_by_key (10) 47 1.26 5.83 7.87 3.23 2.91 +17.17 1.77
select (20000) 7 1.14 7.86 11.71 3.57 2.57 11.57 2.29
select_big (10080) 91 1.11 5.18 6.54 3.55 1.96 12.63 1.32
select_distinct (800) 17 0.94 2.94 3.41 1.82 3.12 14.59 1.59
select_group (3811) 105 0.97 2.45 2.57 1.63 2.89 12.70 1.37
select_join (200) 26 1.08 4.50 5.46 2.35 3.46 18.19 1.69
select_key (200000) 212 0.97 +3.99 +4.31 2.48 2.21 +9.26 1.24
select_key_prefix (200000) 243 0.97 +3.52 +3.82 2.19 1.93 +8.48 1.16
select_many_fields (2000) 35 1.00 5.37 6.00 3.40 2.54 12.54 1.60
select_range (25420) 331 1.01 1.92 2.12 1.71 2.17 +8.88 1.14
select_range_prefix (25010) 37 1.00 2.84 3.11 1.92 2.35 9.35 1.30
select_simple (20000) 36 1.00 3.39 13.22 2.75 2.58 9.14 1.11
select_simple_join (500) 3 0.67 3.67 4.33 2.33 2.67 11.67 1.00
update_key (500) 3 1.33 0.33 0.67 0.33 0.33 1.00 0.67
update_key_big (501) 37 1.08 1.51 1.59 1.19 2.22 10.27 1.46
update_of_key (256) 79 2.59 1.37 1.39 16.62 1.89 12.35 2.43
wisc_benchmark (114) 7 0.86 3.14 4.14 2.14 2.29 13.00 1.43
總計 +3824 +0.96 +2.98 +3.65 +4.70 +2.33 +12.28 +1.82

發表評論 共有條評論
用戶名: 密碼:
驗證碼: 匿名發表
主站蜘蛛池模板: 普格县| 沿河| 六枝特区| 景洪市| 华安县| 壤塘县| 周至县| 陵水| 芒康县| 郁南县| 隆子县| 宜州市| 新田县| 枞阳县| 同江市| 乃东县| 霍州市| 昌宁县| 图们市| 青海省| 宁化县| 定安县| 阿巴嘎旗| 聂荣县| 平凉市| 开鲁县| 安福县| 崇阳县| 井研县| 巴楚县| 玛纳斯县| 尤溪县| 宁陵县| 临桂县| 贵溪市| 西林县| 尚志市| 小金县| 兴隆县| 景洪市| 虎林市|