| Id | Name |
| 1 | 除濕機 |
| 2 | 空調 |
| 3 | 風機 |
| Id | TypeId | Name |
| 1 | 1 | 溫度 |
| 2 | 1 | 濕度 |
| 3 | 1 | 除濕狀態 |
| 4 | 2 | 溫度 |
| 5 | 2 | 狀態 |
| 6 | 3 | 電流 |
| 7 | 3 | 電壓 |
| 8 | 3 | 狀態 |
| Id | TypeId | Name |
| 1 | 1 | 除濕機1 |
| 2 | 1 | 除濕機2 |
| 3 | 1 | 除濕機3 |
| 4 | 2 | 空調1 |
| 5 | 2 | 空調2 |
| 6 | 2 | 空調3 |
| 7 | 3 | 風機1 |
| 8 | 3 | 風機2 |
| 9 | 3 | 風機3 |
| Id | DeviceId | CTime |
| 1 | 1 | xxx |
| 2 | 2 | xxx |
| Id | DataId | PropertyId |
| Id | Name | TableName |
| 1 | 除濕機 | ChuShiJi |
| 2 | 空調 | KongTiao |
| 3 | 風機 | FengJi |
| Id | TypeId | Name | ColumnName |
| 1 | 1 | 溫度 | WenDu |
| 2 | 1 | 濕度 | ShiDu |
| 3 | 1 | 狀態 | ZhuangTai |
| 4 | 2 | 溫度 | WenDu |
| 5 | 2 | 狀態 | ZhuangTai |
| 6 | 3 | 電流 | DianLiu |
| 7 | 3 | 電壓 | DianYa |
| 8 | 3 | 狀態 | ZhuangTai |
| Id | TypeId | Name |
| Id | CTime | WenDu | ShiDu | ZhuangTai |
| Id | CTime | WenDu | ZhuangTai |
| Id | CTime | DianLiu | DianYa | ZhuangTai |
| Id | Name |
| Id | TypeId | Name |
| Id | TypeId | Name |
| Id | DeviceId | Data |
| 溫度※濕度※狀態 |
| Id | Name |
| 1 | 除濕機 |
| 2 | 空調 |
| 3 | 風機 |
| Id | TypeId | Name | ColumnName |
| 1 | 1 | 溫度 | c1 |
| 2 | 1 | 濕度 | c2 |
| 3 | 1 | 狀態 | c3 |
|
學習交流
熱門圖片
猜你喜歡的新聞
新聞熱點 2024-06-26 22:28:41
2024-06-26 22:26:16
2024-06-26 22:23:01
2024-06-25 19:29:23
2024-06-25 19:22:14
2024-06-25 19:19:15
疑難解答 |