| 字段名 | 類型 | 解釋 | 附加說明 |
| voteid | int(10) | 投票ID | |
| title | varchar(120) | 投票標題 | |
| votenum | int(10) | 總投票數 | |
| voteip | mediumtext | 投票IP記錄 | |
| votetext | text | 投票項目 | 格式:(每個項目用回車隔開) 項目名稱1::::::投票數1 項目名稱2::::::投票數2 |
| voteclass | tinyint(1) | 投票類型 | 0為單選,1為多選 |
| doip | tinyint(1) | 是否限制同一IP投票 | 0為不限制,1為限制 |
| votetime | int(10) | 過期時間 | unix時間戳 |
| dotime | date | 過期時間 | |
| width | int(11) | 查看投票窗口寬度 | |
| height | int(11) | 查看投票窗口高度 | |
| addtime | datetime | 增加時間 | |
| tempid | smallint(5) | 投票模板ID |
新聞熱點
疑難解答