還是老規(guī)矩,首先來(lái)看看小米Note和小米4全面的硬件參數(shù)對(duì)比(注:小米Note分標(biāo)準(zhǔn)版和頂配版,目前作比較的是小米Note標(biāo)準(zhǔn)版)。
| 小米Note和小米4對(duì)比參數(shù) | ||
| 型號(hào) | 小米Note | 小米4 |
| 主屏尺寸 | 5.7英寸 | 5英寸 |
| 屏幕分辨率 | 1920×1080像素 386PPI | 1920×1080像素 441PPI |
| CPU型號(hào) | 高通驍龍801四核處理器 | 高通驍龍801四核處理器 |
| CPU頻率 | 2.5GHz | 2.5GHz |
| GPU型號(hào) | 高通 Adreno330 | 高通 Adreno330 |
| 機(jī)身顏色 | 白色、黑色 | 白色、黑色 |
| RAM容量 | 3GB DDR3 | 3GB DDR3 |
| ROM容量 | 16GB/64GB(不可擴(kuò)展) | 16GB/64GB(不可擴(kuò)展) |
| 系統(tǒng)版本 | MIUI V6(基于Android OS 4.4) | MIUI V6(基于Android OS 4.4) |
| 電池容量 | 3080mAh不可拆卸電池 | 3080mAh不可拆卸電池 |
| 攝像頭 | 前置400萬(wàn)+后置800萬(wàn)像素?cái)z像頭(光學(xué)防抖) | 前置800萬(wàn)+后置1300萬(wàn)像素?cái)z像頭 |
| 閃光燈 | 雙色溫LED補(bǔ)光燈 | LED補(bǔ)光燈 |
| 機(jī)身尺寸 | 155.1x77.6x6.95mm(161g) | 139.2x68.5x8.9mm(149g) |
| 網(wǎng)絡(luò)支持 | 移動(dòng)/聯(lián)通雙4G(雙卡雙待) | 移動(dòng)/聯(lián)通/電信(單卡4G手機(jī)) |
| 售價(jià) | 16G版1999元、64G版2499元 | 16G版2299元、64G版2799元 |
| 學(xué)習(xí)交流
熱門圖片
猜你喜歡的新聞
新聞熱點(diǎn) 2024-06-25 19:29:23
2024-06-25 19:22:14
2024-06-25 19:19:15
2024-06-25 19:16:35
2024-06-25 19:09:35
2024-06-24 18:33:17
疑難解答 圖片精選 | ||