在具體對比介紹之前,我們首先來看看大神F1 Plus和大神F1詳細的參數對比,之后我們再分別從兩者參數之間的區(qū)別,去詳細對比介紹。
| 大神F1 Plus與大神F1區(qū)別對比 | ||
| 型號 | 大神F1 Plus | 酷派大神F1 |
| 主屏尺寸 | 5英寸 | 5英寸 |
| 屏幕分辨率 | 1280×720像素 294PPI | 1280×720像素 294PPI |
| CPU型號 | 1.2GHz高通MSM8916四核(64位) | 1.7GHz聯發(fā)科MT6592八核(32位) |
| GPU型號 | 高通 Adreno306 | Mali450-MP4 |
| RAM容量 | 1GB DDR3 | 2GB DDR3 |
| ROM容量 | 8GB | 8GB |
| 系統(tǒng)版本 | Cool UI 5.7(基于Android OS 4.4) | Cool UI 5.5(基于安卓4.2) |
| 電池容量 | 2500mAh可拆卸電池 | 2500mAh可拆卸電池 |
| 攝像頭 | 前置500萬像素+后置800萬像素 | 前置500萬像素+后置1300萬像素 |
| 機身尺寸 | 9.3mm | 9.3mm |
| 網絡支持 | 移動4G/3G+GSM雙卡雙待 | 移動3G+GSM雙卡 |
| 售價 | 599元 | 888元 |
| 學習交流
熱門圖片
猜你喜歡的新聞
新聞熱點 2024-06-25 19:29:23
2024-06-25 19:22:14
2024-06-25 19:19:15
2024-06-25 19:16:35
2024-06-25 19:09:35
2024-06-24 18:33:17
疑難解答 圖片精選 | ||