在細節對比之前,我們先來看看599元的大神F1 Plus和紅米1S 4G參數對比。
| 大神F1 Plus與紅米1S 4G版參數對比 | ||||||||||
| 型號 | 大神F1 Plus | 中興V5S | ||||||||
| 主屏尺寸 | 5英寸 | 4.7英寸 | ||||||||
| 屏幕分辨率 | 1280×720像素 294PPI | 1280×720像素 312PPI | ||||||||
| CPU型號 | 1.2GHz高通MSM8916四核(64位) | 1.3GHz聯發科MT6582 (32位) | ||||||||
| 機身顏色 | 白色、銀色 | 灰色 | ||||||||
| RAM容量 | 1GB DDR3 | 1GB DDR3 | ||||||||
| ROM容量 | 8GB(最大支持32GB擴展) | 8GB(最大支持32GB擴展) | ||||||||
| 系統版本 | Cool UI 5.7(基于Android OS 4.4) | MIUI V5(基于Android OS 4.4) | ||||||||
| 電池容量 | 2500mAh可拆卸電池 | 2200mAh可拆卸電池 | ||||||||
| 攝像頭 | 前置500萬像素+后置800萬像素 | 前置160萬/后置1300萬像素 | ||||||||
| 機身尺寸 | 9.3mm | 9.9mm | ||||||||
| 網絡支持 | 移動4G/3G/2G+聯通2G(雙卡) | 移動4G/3G/2G+聯通2G(單卡) | ||||||||
| 售價 | 599元 | 599元 | ||||||||
學習交流
熱門圖片
猜你喜歡的新聞
新聞熱點 2024-06-25 19:29:23
2024-06-25 19:22:14
2024-06-25 19:19:15
2024-06-25 19:16:35
2024-06-25 19:09:35
2024-06-24 18:33:17
疑難解答 圖片精選 | ||||||||||