在細(xì)節(jié)對(duì)比之前,我們先來(lái)看看599元的大神F1 Plus和紅米1S 4G參數(shù)對(duì)比。
| 大神F1 Plus與紅米1S 4G版參數(shù)對(duì)比 | ||
| 型號(hào) | 大神F1 Plus | 中興V5S |
| 主屏尺寸 | 5英寸 | 4.7英寸 |
| 屏幕分辨率 | 1280×720像素 294PPI | 1280×720像素 312PPI |
| CPU型號(hào) | 1.2GHz高通MSM8916四核(64位) | 1.3GHz聯(lián)發(fā)科MT6582 (32位) |
| 機(jī)身顏色 | 白色、銀色 | 灰色 |
| RAM容量 | 1GB DDR3 | 1GB DDR3 |
| ROM容量 | 8GB(最大支持32GB擴(kuò)展) | 8GB(最大支持32GB擴(kuò)展) |
| 系統(tǒng)版本 | Cool UI 5.7(基于Android OS 4.4) | MIUI V5(基于Android OS 4.4) |
| 電池容量 | 2500mAh可拆卸電池 | 2200mAh可拆卸電池 |
| 攝像頭 | 前置500萬(wàn)像素+后置800萬(wàn)像素 | 前置160萬(wàn)/后置1300萬(wàn)像素 |
| 機(jī)身尺寸 | 9.3mm | 9.9mm |
| 網(wǎng)絡(luò)支持 | 移動(dòng)4G/3G/2G+聯(lián)通2G(雙卡) | 移動(dòng)4G/3G/2G+聯(lián)通2G(單卡) |
| 售價(jià) | 599元 | 599元 |
| 學(xué)習(xí)交流
熱門圖片
猜你喜歡的新聞
新聞熱點(diǎn) 2024-06-25 19:29:23
2024-06-25 19:22:14
2024-06-25 19:19:15
2024-06-25 19:16:35
2024-06-25 19:09:35
2024-06-24 18:33:17
疑難解答 圖片精選 | ||