首先附上手機CPU天梯圖2016年12月最新精簡版,主要羅列一些目前依舊活躍、新機用的比較多的一些手機CPU的性能排名情況,如下所示。
| 手機CPU天梯圖2016年12月版(精簡版) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 高端CPU | 高通 | 聯發科 | 蘋果 | 華為 | 三星 |
| 高通驍龍835 | |||||
| A9X | |||||
| A10 | |||||
| 麒麟960 | |||||
| 驍龍821 | |||||
| 驍龍821(低頻版) | Helio X30 | Exynos 8890 | |||
| 驍龍820(MSM8996) | |||||
| 驍龍820(低頻版) | A9 | ||||
| Helio X25 MT6797T | 麒麟955 | ||||
| 中端CPU | 驍龍810(MSM8994) | Helio X20 MT6797 | 麒麟950 | Exynos 7420 | |
| 驍龍653 | |||||
| 驍龍652(MSM8976) | |||||
| 驍龍650 (MSM8956) | |||||
| 驍龍808(MSM8992) | Helio X10 MT6795 | 麒麟935 | |||
| Helio P20 | |||||
| 驍龍625(MSM8953) | |||||
| 麒麟655 | |||||
| Helio P10(MT6755) | 麒麟930 | Exynos 5433 | |||
| 入門CPU | 驍龍617(MSM8952) | MT6753 | 麒麟650/麒麟620 | ||
| 驍龍615 | MT6750 | ||||
| 驍龍435 | |||||
| 驍龍430 | |||||
| 驍龍425(MSM8917) | MT6735 | ||||
【注】以上手機CPU天梯圖是在「手機CPU天梯圖2016年11月版」基礎上修正與新增的結果,制作于2016年12月10日,僅供參考。此外,上表中紅色加粗部分的手機CPU型號為目前最新,熱度比較高的處理器,值得優先關注。
新聞熱點
疑難解答