iphone7plus介紹:
iphone 7/7plus黑色手機推薦
硬件方面方面,iphone 7與7plus主要是小屏與大屏的區(qū)別,均搭載了蘋果A10處理器,達到目前全球智能手機性能最強水準。以下是iphone7和7plus詳細參數(shù)。
iphone 7plus黑色背面外觀
iphone7 plus的配置參數(shù):
| iPhone7Plus基本參數(shù) | 6188元起 | ||
| 上市時間 | 2016年9月16日 | CPU型號 | 蘋果A10 |
| 屏幕尺寸 | 5.5英寸 | 運行內(nèi)存 | 2GB |
| 屏幕分辨率 | 1920x1080像素 | 存儲容量 | 32GB/128GB/256GB |
| 操作系統(tǒng) | iOS 10 | 后攝像頭 | 雙1200萬像素 |
| 網(wǎng)絡支持 | 4G全網(wǎng)通 | 前攝像頭 | 700萬像素 |
| iPhone7 Plus詳細參數(shù) | |||
| 運營商與網(wǎng)絡 | |||
| 運營商支持 | 4G三網(wǎng)通,通吃移動、聯(lián)通、電信所有網(wǎng)絡 | ||
| 網(wǎng)絡模式 | 單卡 | ||
| SIM卡類型 | NanoSIM卡 | ||
| 機身信息 | |||
| 手機顏色 | 玫瑰金色、金色、銀色、黑色、亮黑色 | ||
| 手機尺寸 | 158.2*77.9*7.3mm | ||
| 手機重量 | 188克 | ||
| 電池續(xù)航 | 電池使用時間比 iPhone 6s Plus 最長增加 1 小時 | ||
| 屏幕類型 | |||
| 屏幕尺寸 | 5.5英寸 | ||
| 屏分辨率 | 1920x1080像素 | ||
| 像素密度 | 401PPI | ||
| 系統(tǒng)硬件 | |||
| 操作系統(tǒng) | iOS10 | ||
| CPU型號 | 蘋果A10(四核) | ||
| 運行內(nèi)存 | 2GB | ||
| 機身存儲 | 32GB/128GB/256GB(不支持擴展) | ||
| 攝像頭功能 | |||
| 前置攝像頭 | 700萬像素 | ||
| 后置攝像頭 | 雙1200萬像素 | ||
| 其他參數(shù) | |||
| 擴展功能 | 全新7000航空鋁機身、觸控式Home鍵,F(xiàn)orce Touch技術(shù)、抗水、防塵 | ||
| 包裝清單 | 主機x1 耳機x1 數(shù)據(jù)線x1 充電器x1 保修卡x1 取卡針x1 | ||
iiphone7plus包括引入了兩個黑色版本,分別是磨砂黑和亮黑色,而放棄了傳統(tǒng)的深空灰版本。
iphone7plus取消了3.5毫米接口,取而代之的則是Lightning接口耳機,但隨即附送轉(zhuǎn)接線,無法接受這一設(shè)計的用戶則可以考慮選擇全新的Airpods無線耳機。
硬件配置參數(shù)
iphone7plus將處理器升級為目前全球最強悍的A10移動處理器,iphone7plus運行內(nèi)存提升為3GB;
相機拍照方面
iphone 7plus為1200萬像素雙攝像頭,攝像頭也有較大幅度升級,如支持光學防抖功能
價格方面
iphone7plus的32GB/128GB/256GB國行版價格分別為6188元/6988元/7888元;
小米Note2介紹:
小米Note2最大的亮點在于配備了似曾相識的雙曲面屏幕,與三星S7 Edge類似,配備了雙曲面屏幕,是繼vivo Xplay5之后的,國產(chǎn)第2款雙曲面屏智能手機。話不多說,以下是詳細參數(shù)。
| 小米Note2參數(shù) | |
|---|---|
| 屏幕規(guī)格 | 5.7英寸19201080像素(雙曲面屏) |
| CPU型號 | 高通驍龍821(64位四核) |
| RAM內(nèi)存 | 4GB/6GB |
| ROM存儲 | 64GB/128GB |
| 相機規(guī)格 | 前置800萬 + 后置2300萬像素攝像頭 |
| 電池容量 | 4070mAh(支持QC3.0快充) |
| 網(wǎng)絡制式 | 全網(wǎng)通3.0(支持雙卡雙待與Volte) |
| 操作系統(tǒng) | MIUI 8 (基于Android 6.0) |
| 機身尺寸 | 156.2x77.3x7.6mm(166g) |
| 機身顏色 | 亮黑色、冰川銀 |
| 參考價格 | 2799元/3299元/3499元 |
| 主打特色 | 雙曲面屏、全功能NFC、指紋識別、玻璃機身 |
小米Note2作為上一代Note的新一代產(chǎn)品,外觀設(shè)計依舊延續(xù)了玻璃機身,最大的改變在于配備了雙曲面屏,另外硬件配置也得到了很大的提升。
外觀方面,小米Note2正面配備了3D雙曲面屏幕,配備正面指紋識別Home鍵,正面屏占比高達77.2%。此外,小米Note2屏幕底部依舊配備了成熟的按壓指紋Home鍵,正面設(shè)計十分成熟。
背面方面,小米Note3背面為一體化3D曲面后殼,整體設(shè)計十分精致簡約,只不過玻璃材質(zhì)后殼比較容易刮傷,使用的時候需要避免摔落與刮傷,最好配備一個保護殼。
小米Note2背面
具體版本劃分上,小米Note2分為標準版、高配版和高配全網(wǎng)通版本,各版本之間的區(qū)別,從下面的參數(shù)中可以一眼就看出來。
| 小米Note2標準版/高配版/高配全球版參數(shù)對比 | |||
| 對比型號 | 小米Note2標準版 | 小米Note2高配版 | 小米Note2全球版 |
| 屏幕尺寸 | 5.7英寸 | 5.7英寸 | 5.7英寸 |
| 屏幕分辨率 | 19201080屏幕 | 19201080屏幕 | 19201080品牌 |
| CPU型號 | 驍龍821 (主頻2.35Ghz) | 驍龍821 (主頻2.35Ghz) | 驍龍821 (主頻2.35Ghz) |
| 運行內(nèi)存 | 4GB | 6GB | 6GB |
| 機身存儲 | 64GB | 128GB | 128GB |
| 拍照規(guī)格 | 前置800萬+后置2256萬像素 | 前置800萬+后置2256萬像素 | 前置800萬+后置2256萬像素 |
| 電池容量 | 4070mAh(QC3.0快充) | 3000mAh(QC3.0快充) | 3000mAh(QC3.0快充) |
| 系統(tǒng)版本 | MUIU 8(Android 6.0) | MUIU 8(Android 6.0) | MUIU 8(Android 6.0) |
| 網(wǎng)絡制式 | 全網(wǎng)通(雙卡雙待) | 全網(wǎng)通(雙卡雙待) | 全網(wǎng)通(6模37頻) |
| 機身體重 | 166g | 166g | 166g |
| 機身顏色 | 亮黑色、冰川銀 | 亮黑色、冰川銀 | 亮黑色、冰川銀 |
| 特色功能 | 雙曲面、全功能NFC、指紋識別 | 雙曲面、全功能NFC、指紋識別 | 雙曲面、全功能NFC、指紋識別 |
| 參考價格 | 2799元 | 3299元 | 3499元 |
小米Note2各版本區(qū)別對比
簡單來說,小米Note2各版本的區(qū)別主要是RAM內(nèi)存、ROM存儲與售價三個方面的區(qū)別,其它方面則完全一樣,具體區(qū)別如下。
小米Note2標準版:4GB RAM + 64GB ROM,售價2799元;
小米Note2高配版:6GB RAM + 128GB ROM,售價3299元;
小米Note2全球版:6GB RAM + 128GB ROM,相比高配版主要是網(wǎng)絡基帶支持全球更多國家網(wǎng)絡制式,因此售價更貴200元,售價3499元。
新聞熱點
疑難解答