樂PRo3值得買嗎?樂pro3好不好?
值得一提的是,樂Pro3全新一代超級手機(jī)依舊堅(jiān)持負(fù)利的銷售模式,具有非常高的性價比表現(xiàn)。相比上一代產(chǎn)品更有震撼力。
| 樂Pro3 基本參數(shù) | 1799元起 | ||
| 上市時間 | 2016年9月 | CPU型號 | 高通驍龍820 |
| 屏幕尺寸 | 5.5英寸 | 運(yùn)行內(nèi)存 | 4GB/6GB |
| 屏幕分辨率 | 19201080像素 | 存儲容量 | 32GB/64GB/128GB |
| 操作系統(tǒng) | EUI5.8 | 后攝像頭 | 1600萬像素 |
| 網(wǎng)絡(luò)支持 | 全網(wǎng)通 | 前攝像頭 | 800萬像素 |
| 樂Pro3詳細(xì)參數(shù) | |||
| 運(yùn)營商與網(wǎng)絡(luò) | |||
| 運(yùn)營商支持 | 全網(wǎng)通版 | ||
| 網(wǎng)絡(luò)模式 | 雙卡雙待 | ||
| SIM卡類型 | 雙NanoSIM卡 | ||
| 機(jī)身信息 | |||
| 手機(jī)顏色 | 金、銀、玫瑰金、原力金 | ||
| 機(jī)身厚度 | 7.5mm | ||
| 手機(jī)重量 | 150g | ||
| 電池類型 | 4070mAh(快速充電) | ||
| 屏幕類型 | |||
| 屏幕尺寸 | 5.5英寸 | ||
| 屏分辨率 | 19201080像素 | ||
| 像素密度 | 403PPI | ||
| 系統(tǒng)硬件 | |||
| 操作系統(tǒng) | eUI 5.8 基于Android 6.0 | ||
| CPU型號 | 高通驍龍821 | ||
| 運(yùn)行內(nèi)存 | 4G/6GB | ||
| 機(jī)身存儲 | 32GB/64GB/128GB | ||
| 攝像頭功能 | |||
| 前置攝像頭 | 800萬像素 | ||
| 后置攝像頭 | 1600萬像素(PDAF相位對焦) | ||
| 其他參數(shù) | |||
| 擴(kuò)展功能 | 金屬機(jī)身、樂鏡指紋、生態(tài)系統(tǒng)、 Type-C耳機(jī)和接口 | ||
| 包裝清單 | 主機(jī)x1 數(shù)據(jù)線x1 充電器x1 保修卡x1 取卡針x1 | ||
| 【保修服務(wù)】全國聯(lián)保,享受三包服務(wù),主機(jī)1年,電池6個月,充電器1年,享受7日內(nèi)退貨,15日內(nèi)換貨,15日以上在質(zhì)保期內(nèi)享受免費(fèi)保修等三包服務(wù)! | |||
從硬件配置上可以看到樂Pro3搭載了高通驍龍821處理器,這也是全球首款量產(chǎn)的驍龍821手機(jī),內(nèi)置了4G/6GB的大內(nèi)存以及提供32GB的機(jī)身儲存,規(guī)格也是比較高。屏幕方面是采用5.5英寸1080P屏幕,擁有1600萬像素的攝像頭,另外還有800萬像素的前置攝像頭。電池方面,擁有4070mAh大電池,網(wǎng)絡(luò)方面,支持全網(wǎng)通。這樣的配置售價1799元確實(shí)給同價位的產(chǎn)品帶來不少的壓力。
上市時間方面,樂Pro3已于樂視商城、蘇寧易購商城開啟預(yù)約,將于9月28日首次發(fā)售。
新聞熱點(diǎn)
疑難解答