華為P9介紹:
華為P9硬件配置參數(shù),如下所示:
| 華為P9配置參數(shù) | ||
| 對(duì)比型號(hào) | 華為P9標(biāo)準(zhǔn)版 | 華為P9高配版 | 
| 屏幕尺寸 | 5.2英寸 | |
| 屏幕分辨率 | 1920 x 1080分辨率(Super AMOLED) | |
| CPU型號(hào) | 華為麒麟955 64位八核 | |
| 運(yùn)行內(nèi)存 | 3GB | 4GB | 
| 機(jī)身存儲(chǔ) | 32GB(支持128GB擴(kuò)展) | 64GB(支持128GB擴(kuò)展) | 
| 拍照規(guī)格 | 前置800萬(wàn)+后置1200萬(wàn)雙攝像頭 | |
| 電池容量 | 3000mAh(支持快充) | |
| 系統(tǒng)版本 | EMUI 4.1(基于Android OS 6.0) | |
| 網(wǎng)絡(luò)制式 | 全網(wǎng)通雙卡雙待(Nano+Nano/TF) | |
| 機(jī)身尺寸 | 153.6x75.5x8.2mm (163g) | |
| 機(jī)身顏色 | 金色,銀色,灰色 | |
| 特色功能 | 精湛金屬機(jī)身、雙攝像頭、指紋識(shí)別 | |
| 參考價(jià)格 | 599歐元(約4415元) | 549歐元(約4784元) | 
華為P9在細(xì)節(jié)方面相比于之前的產(chǎn)品還是有了不少的改變,比如材質(zhì)質(zhì)感以及整體工藝,從視覺(jué)效果到觸摸手感,華為P9顯得十分高檔。屏幕方面,華為P9搭載了一塊5.2英寸19201080像素分辨率的TFT顯示屏,像素密度達(dá)到了424ppi。
硬件配置
華為P9正面采用5.2英寸2.5D弧面屏,分辨率為19201080像素的FHD級(jí)別,顯示效果不錯(cuò)。核心方面內(nèi)置海思Kirin 955八核處理器,以及3GB/4GB RAM+32GB/64GB ROM的內(nèi)存組合;
系統(tǒng)方面
華為P9搭載基于Android6.0內(nèi)核的EMUI 4.1系統(tǒng);
續(xù)航功能
華為P9內(nèi)置3000mAh的電池,支持快充技術(shù);
拍照功能
華為P9機(jī)身背部設(shè)有1200萬(wàn)像素萊卡雙攝像頭,雙索尼IMX286傳感器,一顆負(fù)責(zé)RGB,一顆負(fù)責(zé)單色雙感應(yīng)器,像素達(dá)到1.25μm及其對(duì)應(yīng)的前置鏡頭達(dá)800萬(wàn)像素。
網(wǎng)絡(luò)制式
華為P9擁有運(yùn)營(yíng)商定制版和全網(wǎng)通版,支持雙卡雙待。
華為G9 Plus介紹:
先來(lái)看看華為G9 Plus硬件規(guī)格,詳情如下:
| 華為G9 Plus 基本參數(shù) | 2399元 | ||
| 上市時(shí)間 | 2016年8月 | CPU型號(hào) | 高通MSM8953 | 
| 屏幕尺寸 | 5.5英寸 | 運(yùn)行內(nèi)存 | 3GB | 
| 屏幕分辨率 | 1920x1080像素 | 存儲(chǔ)容量 | 32GB | 
| 操作系統(tǒng) | EMUI 4.1 | 后攝像頭 | 1600萬(wàn)像素 | 
| 網(wǎng)絡(luò)支持 | 移動(dòng)版/聯(lián)通版 | 前攝像頭 | 800萬(wàn)像素 | 
| 華為G9 Plus手機(jī) 詳細(xì)參數(shù) | |||
| 運(yùn)營(yíng)商與網(wǎng)絡(luò) | |||
| 運(yùn)營(yíng)商支持 | 移動(dòng)4G版/聯(lián)通4G版 | ||
| 網(wǎng)絡(luò)模式 | 雙卡雙待 | ||
| SIM卡類型 | Nano-SIM卡 | ||
| 機(jī)身信息 | |||
| 手機(jī)顏色 | 金色、銀色 | ||
| 手機(jī)尺寸 | 151.8x75.7x7.3mm | ||
| 手機(jī)重量 | 160g(金屬機(jī)身) | ||
| 電池類型 | 3340mAh(不可拆卸) | ||
| 屏幕類型 | |||
| 屏幕尺寸 | 5.5英寸 | ||
| 屏分辨率 | 1920x1080像素 | ||
| 像素密度 | 401PPI | ||
| 系統(tǒng)與硬件 | |||
| 操作系統(tǒng) | EMUI 4.1(基于安卓6.0) | ||
| CPU型號(hào) | 2.0Ghz高通驍龍625(八核) | ||
| 運(yùn)行內(nèi)存 | 3GB | ||
| 機(jī)身存儲(chǔ) | 32GB(最大支持128GB存儲(chǔ)) | ||
| 攝像頭功能 | |||
| 前置攝像頭 | 800萬(wàn)像素 | ||
| 后置攝像頭 | 1600萬(wàn)像素 (光學(xué)防抖+PDAF相位對(duì)焦) | ||
| 其他參數(shù) | |||
| 擴(kuò)展功能 | 藍(lán)牙4.1、GPS導(dǎo)航、指紋識(shí)別、WLAN熱點(diǎn)、Type-C接口 | ||
| 包裝清單 | 主機(jī) x1、數(shù)據(jù)線x1、充電器x1、卡針x1、保修卡x1 | ||
| 【保修服務(wù)】全國(guó)聯(lián)保,享受三包服務(wù),主機(jī)1年,電池6個(gè)月,充電器1年,享受7日內(nèi)退貨,15日內(nèi)換貨,15日以上在質(zhì)保期內(nèi)享受免費(fèi)保修等三包服務(wù)! | |||
華為G9 Plus移動(dòng)版和聯(lián)通版售價(jià)均是2399元,其性能要比之前的華為G9青春版強(qiáng)悍一些。
設(shè)計(jì)方面,華為G9 Plus外觀為經(jīng)典雙弧面設(shè)計(jì),全金屬機(jī)身,有鉑雅金和月光銀兩種顏色,采用5.5英寸1080P顯示屏,屏占比77.9%。
新聞熱點(diǎn)
疑難解答
圖片精選