大部分國(guó)產(chǎn)千元手機(jī)都采用了聯(lián)發(fā)科MTK處理器,近日基于新64位四核平臺(tái)的MT6732手機(jī)增多,那么MTK6732手機(jī)有哪些呢,本文做出了最新MT6732手機(jī)匯總,大家一起來(lái)看看吧!
從單核到8核,手機(jī)處理器的進(jìn)化速度之快讓PC也自嘆不如,如今64位4G時(shí)代業(yè)已到來(lái)。全球知名IC設(shè)計(jì)廠商聯(lián)發(fā)科今年初不僅發(fā)布了擁有8核芯的MT6752,還發(fā)布一款面向中低端市場(chǎng)的64位LTE手機(jī)解決方案MT6732,因定位不同,這款SOC的核心規(guī)格略遜色于MT6752。

MTK MT6732同樣采用了Cortex-A53 CPU,只是核心數(shù)量變成了4個(gè),主頻率最高1.5GHz(低配1.3GHz),所集成的Mali-T760 GPU的時(shí)鐘頻率亦比MT6752更低一些,只有500MHz,能支持HD屏幕、13MP攝像頭以及1080P視頻播放錄制(可硬解H.265視頻), 搭載了聯(lián)發(fā)科自家的多模LTE MODEM兼容主流4G/3G和GSM網(wǎng)絡(luò)。(MT6732祥細(xì)規(guī)格)
由于MT6732是做為取代MT6582的產(chǎn)品,因此目前已有消息的MTK6732機(jī)型大多規(guī)格不高,針對(duì)的是主流用戶。以下數(shù)據(jù)來(lái)源網(wǎng)絡(luò),不排除官方會(huì)有改動(dòng),如有錯(cuò)誤歡迎指正,感謝MTK手機(jī)網(wǎng)提供數(shù)據(jù)支持。
| MTK MT6732 手機(jī)有哪些(共計(jì)收錄 35款)12.28更新 | ||||
| 廠商 | 型號(hào) | 屏幕/ 內(nèi)存/電池/攝像頭/網(wǎng)絡(luò) | 售價(jià) | 上市 | 
| 聯(lián)想 | A858T | 5.0 1280*720/1G+8G/2160/500+800/移動(dòng)4G | 1299 | 上市 | 
| 12.28 | P70t | 5.0 1280*720/1G+8G/4000/500+1300/移動(dòng)4G | 1299 | 上市 | 
| 朵唯 | L1 | 5.3 1280*720/2G+16G/2340/800+800/移動(dòng)4G | 1999 | 上市 | 
| L1mini | 5.0 1280*720/1G+16G/2000/500+800/移動(dòng)4G | 1699 | 上市 | |
| T20 | 5.0 960*540/1G+8G/500+500/移動(dòng)4G | 999 | 上市 | |
| V1 | 5.0 1280*720/2G+16G/2480/1300/移動(dòng)4G | 1999 | 上市 | |
| 酷派 | Y60 | 5.0 854*480/512M+4G/2000/300/聯(lián)通4G | ? | 近期 | 
| 中興 | Q509T | 5.0 854*480/512M+4G/3900/200+500/移動(dòng)4G | 699 | 上市 | 
| 金立 | F301 | 4.7 1280*720/1G+8G/2000/500+800/移動(dòng)4G | 1299 | 上市 | 
| W900 | 4*2(1080P)/2G+16G/2050/500+1300/5模 | 3999 | 近期 | |
| V183 | 4.5 854*480/1G+8G/4000/30+500/移動(dòng)4G | 999 | 上市 | |
| TCL | P500M | 5.0 854*480/512M+4G/1800/500/移動(dòng)4G | 499 | 上市 | 
| P550U | 5.5 854*480/512M+4G/2200/200+800/聯(lián)通4G | 799 | 上市 | |
| i709M | 5.0 1280*720/1G+8G/2100/500+1300/移動(dòng)4G | 1499 | 上市 | |
| i708U | 5.0 1280*720/1G+8G/2100/500+1300/聯(lián)通4G | 1299 | 近期 | |
| 華碩 | X002 | 5.0 1280*720/2G+16G/2500/500+800/移動(dòng)4G | 799 | 上市 | 
| 波導(dǎo) | L9 | 4.7 1280*720/1G+16G/1820/1300/移動(dòng)4G | 1199 | 上市 | 
| 酷比 | H2 | 4.7 1280*720/1G+8G/1850/500+800/移動(dòng)4G | 1499 | 上市 | 
| H3 | 5.0 1280*720/2G+16G/2060/800+1300/移動(dòng)4G | 1999 | 上市 | |
| 億通 | P2 | 4.5 854*480/1G+8G/3200/200+800/移動(dòng)4G | 799 | 上市 | 
| P301 | 4.5 854*480/1G+8G/4000/200+500/移動(dòng)4G | 899 | 上市 | |
| 先鋒 | E82L | 5.0 1280*720/1G+8G/2000/200+800/移動(dòng)4G | 999 | 上市 | 
| 飛利浦 | V989 | 3.7 ?/2G+32G/2010/500+1300/5模 | ? | 近期 | 
| 12.28 | S316 | 5.0 854*480/1G+8G/2000/30+500/移動(dòng)4G | 799 | 近期 | 
| 12.28 | S356 | 5.0 1280*720/1G+8G/2100/200+1300/移動(dòng)4G | 1499 | 近期 | 
| 萬(wàn)利達(dá) | S520 | 5.0 1280*720/1G+8G/2100/500+1300/移動(dòng)4G | ? | 近期 | 
| 德賽 | X5 | 5.0 1280*720/1G+16G/?/500+1300/移動(dòng)4G | ? | 1.5 | 
| 康佳 | K25 | 5 960*540/1G+8G/2000/500+800/移動(dòng)4G | 1499 | 上市 | 
| 里奧 | MX4 | 5.0 1280*720/1G+8G/2000/500+1300/移動(dòng)4G | 799 | 上市 | 
| 奧克斯 | T5100L | 4.5 854*480/2G+8G/1900/200+800/移動(dòng)4G | 699 | 上市 | 
| 大Q | Q2低 | 5.0 1280*720/1G+8G/2100/500+800/移動(dòng)4G | 899 | 上市 | 
| 友信達(dá) | X8 | 5.0 960*540/1G+16G/2200/500+1300/FDD | ? | 近期 | 
| 天邁 | L858 | 5.0 ?/?/2000/30+500/5模 | ? | 近期 | 
| bluboo | X6 | 5.5 1280*720/1G+8G/2600/200+800/FDD | ? | 海外 | 
| X9 | 5.0 1280*720/1G+8G/?/200+800/FDD | ? | 海外 | |
| Elephone | P6000 | 5.0 1280*720/2G+16G/2700/200+1300/FDD | ? | 海外 | 
| MTK手機(jī)網(wǎng)整理,轉(zhuǎn)載請(qǐng)保留 | ||||
新聞熱點(diǎn)
疑難解答
圖片精選