聯發科MTK6752八核處理器采用64位架構設計,性能定位中端,目前已經有很多智能手機采用,那么MTK6752手機有哪些,本文整理了MTK6752手機匯總,截止12月29日。
手機市場從單核到八核,聯發科一直走在前列,如今更是步入了64位時代,隨著谷歌64位系統的發布,國內手機市場又將迎來64位大戰。申明:數據有MTK手機網提供,本文由TOP數碼網整理,其他網站轉載一律需注明這兩個站點,感謝合作,本站由廣東國暉律師事務所提供法律顧問。

聯發科今年發布了面向64位手機的LTE解決方案MT6752,這款SOC采用了ARM Cortex-A53架構,CPU數量達到8個,最高主頻率可達2GHz,很明顯是替代MT6592的升級型產品。
MTK MT6752的圖形處理器也同樣出自于ARM,整合的Mali-T760擁有強大的多媒體性能,支持1080P H.265硬解以及H.264 1080P視頻錄制,能支持16MP相機(內置雙ISP)和1080P屏幕,集成的LTE MODEM同樣支持CAT4,兼容FDD/TDD-LTE/HSPA+/TD-SCDMA/GSM網絡,最重要的升級是能夠支持64位系統,與MT6732針腳兼容。
內置MT6752的終端產品將于本季度正式上市,TCL等與聯發科合作密切的廠商將推出MTK6752產品,同時也有HTC等一線廠商。以下數據來源網絡,不排除官方會有改動,如有錯誤歡迎指正,爆料:
| MTK MT6752 手機有哪些(共計收錄 24款)12.28更新 | ||||
| 廠商 | 型號 | 屏幕/ 內存/電池/攝像頭/網絡 | 售價 | 上市 | 
| HTC | D820s | 5.5 1280*720/2G+16G/2600/800+1300/雙4G | 1799 | 上市 | 
| 聯想 | Note8標 | 6.0 1280*720/1G+8G/3300/500+1300/聯通4G | 898 | 上市 | 
| Note8高 | 6.0 1280*720/2G+8G/3300/500+1300/聯通4G | 998 | 近期 | |
| Note8標 | 6.0 1280*720/1G+8G/3300/500+1300/移動4G | 798 | 近期 | |
| Note8高 | 6.0 1280*720/2G+8G/3300/500+1300/移動4G | 898 | 近期 | |
| 12.28 | P70-A | 5.0 ?/2G+?/? | ? | 近期 | 
| 佳域 | S3-2G | 5.5 1920*1080/2G+16G/3000/500+1300/5模13頻 | 899 | 預售 | 
| S3-3G | 5.5 1920*1080/3G+32G/3000/500+1300/5模13頻 | 999 | 近期 | |
| 小哇 | 小哇手機 | 5.5 1920*1080/2G+16G/2650/800+1300/雙4G | 898 | 1.6 | 
| vivo | X5SL | 5.0 1280*720/2G+16G/2300/500+1300/移動4G | ? | 近期 | 
| OPPO | U3 | 4.6 1920*1080/2G+?/?/500+1300/4G | ? | 近期 | 
| 大可樂 | 大可樂3 | 5.0 19201080/3G+16G/2500/800+1300/移動4G | 1499 | 預售 | 
| TCL | 么么噠3N聯 | 5.5 1920*1080/2G+16G/3500/800+1300/聯通4G | ? | 近期 | 
| i718M | 5.5 1280*720/2G+16G/3500/800+1300/移動4G | ? | 近期 | |
| 么么噠3N | 5.5 1920*1080/2G+16G/3500/800+1300/移動4G | 899 | 12.30 | |
| 12.28 | 么么噠3N低 | 5.5 1280*720/1G+8G/3500/800+1300/移動4G | ? | 近期 | 
| 歐新 | face | ? | ? | 近期 | 
| 隆力奇 | 大米 | 6.5 1920*1080/2G+32G/3300/500+1300/5模 | ? | 近期 | 
| 歐盛 | M6752低 | 5.5 1920*1080/2G+16G/2300/500+1400/fdd+tdd | ? | 近期 | 
| M6752高 | 5.5 1920*1080/3G+16G/2300/500+1400/fdd+tdd | ? | 近期 | |
| 金立 | S3 | ? | ? | 近期 | 
| 魅族 | 魅藍NOTE | 5.5 1920*1080/2G+16G/3140/500+1300/移動4G | 999 | 12.30 | 
| 魅藍NOTE | 5.5 1920*1080/2G+16G/3140/500+1300/聯通4G | 999 | 12.30 | |
| 魅藍K52 | 5.0 1920*1080/2G+16G/? | ? | 近期 | |
| 大Q | Q2 | 5.0 1920*1080/2G+16G/2100/500+1300/移動4G | 1499 | 1.15 | 
| 酷派 | 新F1 | 5.0 1280*720/2G+16G/2000/500+1300/移動4G | ? | 近期 | 
| 青橙 | VOGA V1 | 5.0 1280*720/2G+16/?/500+1600/雙4G | ? | 1.6 | 
| 12.28 | G2 | ? 1280*720/1G+8G/?/200+800/雙4G | ? | 1.6 | 
| Acer | Jade S | 5.0 1280*720/2G+16G/2300/500+1300/fdd | ? | 國外 | 
| 樂視 | 新機 | ? | ? | 2015 | 
| 卓普 | Magic | 5.2 1920*1080/2G+16G/2300/800+1320/雙4G | $299 | 海外 | 
| E派 | 極光 | 5.0 1280*720/2G+16G/2000/800+1300/移動4G | ? | 近期 | 
新聞熱點
疑難解答