| 洛克王國深海幽靈技能表 進化圖 種族值 | |||||||
![]() | |||||||
| | |||||||
| 洛克王國深海幽靈種族值 | |||||||
| 寵物名稱 | 精力 | 攻擊 | 防御 | 魔攻 | 魔抗 | 速度 | |
| 深海幽靈 | 90 | 93 | 88 | 83 | 84 | 92 | |
| 洛克王國深海幽靈技能表 | |||||||
| 技能名稱 | 等級 | 屬性 | 目標 | 類型 | 威力 | PP | 技能效果 |
| 鋼之爪 | 初始 | 機械 | 自己 | 物理 | 50 | 35 | 一定幾率提高自身攻擊等級 |
| 金屬噪音 | 初始 | 機械 | 敵方 | 變化 | - | 40 | 令對方魔抗等級大量下降 |
| 氣泡術 | 初始 | 水系 | 敵方 | 魔法 | 40 | 30 | 一定幾率降低對方速度等級 |
| 墨汁泡 | 15 | 水系 | 敵方 | 魔法 | 65 | 10 | 一定幾率讓對手命中率下降 |
| 鋼之翼 | 20 | 機械 | 自己 | 魔法 | 70 | 25 | 一定幾率提高自身防御等級 |
| 液態水環 | 25 | 水系 | 自己 | 變化 | - | 20 | 回復自身一定HP |
| 攀瀑 | 30 | 水系 | 敵方 | 物理 | 80 | 15 | 一定幾率讓對方恐懼 |
| 鐵頭功 | 35 | 機械系 | 敵方 | 物理 | 80 | 10 | 一定幾率讓對方恐懼 |
| 水打擊 | 40 | 水系 | 敵方 | 物理 | 90 | 10 | 給對方造成一定傷害 |
新聞熱點
疑難解答