| 洛克王國(guó)機(jī)械叮叮_動(dòng)力叮叮技能表 進(jìn)化圖 種族值 | |||||||
![]() | |||||||
| | |||||||
![]() | |||||||
| 洛克王國(guó)機(jī)械叮叮_動(dòng)力叮叮進(jìn)化圖 | |||||||
![]() | |||||||
| 洛克王機(jī)械叮叮--動(dòng)力叮叮族值 | |||||||
| 寵物名稱(chēng) | 精力 | 攻擊 | 防御 | 魔攻 | 魔抗 | 速度 | |
| 機(jī)械叮叮 | 63 | 60 | 67 | 63 | 57 | 65 | |
| 動(dòng)力叮叮 | 88 | 85 | 92 | 88 | 82 | 90 | |
|
| |||||||
| 洛克王國(guó)動(dòng)力叮叮--機(jī)械叮叮技能表 | |||||||
| 技能名稱(chēng) | 等級(jí) | 屬性 | 目標(biāo) | 類(lèi)型 | 威力 | PP | 技能效果 |
| 吵鬧 | 初始 | 普通系 | 敵方 | 變化 | - | 40 | 令對(duì)方防御等級(jí)下降 |
| 冰之召喚 | 初始 | 機(jī)械 | 自己 | 變化 | - | 10 | 被攻擊后反彈更高的傷害給對(duì)方 |
| 鋼之爪 | 初始 | 機(jī)械 | 自己 | 物理 | 50 | 35 | 一定幾率提高自身攻擊等級(jí) |
| 星之雨 | 15 | 普通系 | 敵方 | 魔法 | 60 | 20 | 一定命中 |
| 光反射 | 20 | 機(jī)械 | 敵方 | 魔法 | 65 | 10 | 一定幾率讓對(duì)手命中等級(jí)下降 |
| 鋼之翼 | 25 | 機(jī)械 | 自己 | 物理 | 70 | 25 | 一定幾率提高自身防御等級(jí) |
| 超聲攻擊 | 30 | 普通系 | 敵方 | 變化 | - | 20 | 讓對(duì)手混亂 |
| 飛輪打擊 | 35 | 機(jī)械 | 敵方 | 物理 | - | 5 | 給對(duì)手造成一定傷害 |
| 光線反射 | 40 | 機(jī)械 | 敵方 | 魔法 | 80 | 10 | 較高幾率讓對(duì)手命中等級(jí)下降 |
新聞熱點(diǎn)
疑難解答
圖片精選