|
| 品質(zhì) | 擅長 | 適用 | ||||
| 黃 | 三攻 | 全部 | |||||
| 基礎(chǔ)屬性 | |||||||
| 體魄 | 力量 | 智力 | 才華 | ||||
| 赤月 | 1 | 5 | 5 | 5 | |||
| 主動技能 | |||||||
|
|
| ||||||
| 狂暴 | 鷹眼 | ||||||
| 暴擊+7.5% | 精準(zhǔn)+9% | ||||||
新聞熱點(diǎn)
疑難解答