| 洛克王國小靈菇_幽靈菇_轉世靈菇技能表 種族值 進化圖 | ||||||||
| ||||||||
|
| ||||||||
| 洛克王國小靈菇_幽靈菇_轉世靈菇種族值 | ||||||||
| 寵物名稱 | 精力 | 攻擊 | 防御 | 魔攻 | 魔抗 | 速度 | 總和 | |
| 小靈菇 | 45 | 48 | 50 | 49 | 47 | 51 | 290 | |
| 幽靈菇 | 65 | 68 | 70 | 69 | 67 | 71 | 410 | |
| 轉世靈菇 | 85 | 88 | 90 | 89 | 87 | 91 | 530 | |
| 洛克王國小靈菇_幽靈菇_轉世靈菇技能表 | |||||||
| 技能名稱 | 等級 | 屬性 | 類型 | 目標 | 威力 | PP | 技能效果 |
| 蜂蟄 | 初始 | 幽靈 | 物理 | 敵方 | 20 | 30 | 一定機率讓對手麻醉。 |
| 無敵蠅拍 | 初始 | 幽靈 | 物理 | 敵方 | 40 | 30 | 給對方造成一定傷害。 |
| 種子機槍 | 初始 | 草 | 物理 | 敵方 | 10 | 30 | 連續用種子攻擊,給對手造成一定傷害。 |
| 超強汲取 | 15 | 草 | 魔法 | 敵方 | 60 | 10 | 給對手造成一定傷害,同時回復少量HP. |
| 寄生種子 | 20 | 草 | 變化 | 敵方 | - | 10 | 在對手體內寄生一顆種子,每回合吸取一定HP。 |
| 暗之爪 | 25 | 幽靈 | 物理 | 敵方 | 70 | 15 | 提高暴擊機率。 |
| 花兒催眠 | 30 | 草 | 變化 | 敵方 | - | 15 | 令對手昏睡。 |
| 精神之箭 | 35 | 草 | 魔法 | 敵方 | 80 | 10 | 一定機率使對手魔抗等級下降。 |
| 影子球 | 40 | 幽靈 | 魔法 | 敵方 | 80 | 15 | 一定機率降低對手的魔抗等級。 |
新聞熱點
疑難解答