| 洛克王國萌寶寶技能表 樂維技能表 | |||||||
![]() | |||||||
| 洛克王國萌寶寶進化圖 樂維進化圖 | |||||||
![]() | |||||||
| 洛克王國萌寶寶種族值 樂維種族值 | |||||||
|
| |||||||
| 洛克王國萌寶寶技能表 樂維技能表 | |||||||
| 技能名稱 | 等級 | 屬性 | 目標 | 類型 | 威力 | PP | 技能效果 |
| 意念力 | 初始 | 萌系 | 敵方 | 魔法 | 50 | 25 | 一定幾率令對手混亂 |
| 冥想 | 初始 | 萌系 | 自身 | 變化 | - | 20 | 自身魔攻及魔抗等級提升一級 |
| 催眠 | 初始 | 萌系 | 變化 | 敵方 | - | 20 | 一定幾率讓對手昏睡 |
| 瑜珈之形 | 初始 | 普通 | 自身 | 變化 | - | 40 | 自身攻擊等級提升一級 |
| 精神光線 | 20 | 萌系 | 敵方 | 魔法 | 65 | 20 | 一定幾率讓對方進入混亂狀態 |
| 迷霧球 | 25 | 萌系 | 敵方 | 魔法 | 70 | 5 | 一定幾率降低對手的魔攻等級 |
| 快速移動 | 30 | 萌系 | 自身 | 變化 | - | 30 | 提高自己的速度等級 |
| 魔法盾 | 38 | 萌系 | 自身 | 變化 | - | 20 | 提高自己的魔抗等級 |
| 知己知彼 | 46 | 萌系 | 敵方 | 魔法 | 80 | 15 | 本回合威力正常,下回合自動出招且威力加倍 |
| 柵欄 | 54 | 萌系 | 變化 | 自身 | - | 30 | 提高自己的防御等級 |
| 美妙歌聲 | 62 | 萌系 | 敵方 | 魔法 | 90 | 10 | 一定幾率讓對手魔抗降低 |
| 食夢 | 70 | 萌系 | 敵方 | 魔法 | 100 | 15 | 對手睡眠時此技能才能成功,給予對手一定傷害,同時回復自身一定HP |
| 精神增壓 | 80 | 萌系 | 敵方 | 魔法 | 140 | 5 | 降低自身的魔攻等級 |
| 死亡來臨(技能石) | - | 萌系 | 敵方 | 魔法 | - | 2 | 讓對方在3回合后死亡,對方換寵則失效►死亡來臨解析 |
| 混亂審判(技能石) | - | 萌系 | 造成一定傷害,對方處于混亂狀態則提升自身攻擊等級 | ||||
| 死亡陷阱(技能石) | - | 萌系 | 限用寵物:70級萌之王者,魔攻等級越低傷害越高 | ||||
新聞熱點
疑難解答