計(jì)算方式很簡(jiǎn)單,召喚獸的中間成長(zhǎng)值*1.03,即為煉獸真經(jīng)最高能達(dá)到的成長(zhǎng) 比如大海龜中間成長(zhǎng)值為0.9,那么最高也就是0.9*1.03=0.927了
其他限制:1、當(dāng)成長(zhǎng)≥1.3時(shí),不可以使用煉獸珍經(jīng)
2、神獸不可以使用
3、每年9月1日-下年8月31日期間,每只召喚獸最多可用5本煉獸珍經(jīng)
直接打開(kāi)搜索欄Ctrl+F,搜索召喚獸名字即可
| 夢(mèng)幻西游召喚獸成長(zhǎng)表 | ||||||
| 類型 | 成長(zhǎng)表 | 最高達(dá)到成長(zhǎng) | ||||
| 巨蛙 | 0.882 | 0.891 | 0.9 | 0.909 | 0.918 | 0.927 |
| 大海龜 | 0.882 | 0.891 | 0.9 | 0.909 | 0.918 | 0.927 |
| 護(hù)衛(wèi) | 0.931 | 0.94 | 0.95 | 0.959 | 0.969 | 0.979 |
| 樹怪 | 0.882 | 0.891 | 0.9 | 0.909 | 0.918 | 0.927 |
| 賭徒 | 0.931 | 0.94 | 0.95 | 0.959 | 0.969 | 0.979 |
| 強(qiáng)盜 | 0.989 | 0.999 | 1.01 | 1.02 | 1.03 | 1.040 |
| 海毛蟲 | 0.989 | 0.999 | 1.01 | 1.02 | 1.03 | 1.040 |
| 大蝙蝠 | 1.058 | 1.069 | 1.08 | 1.09 | 1.101 | 1.112 |
| 山賊 | 0.994 | 1.004 | 1.01 | 1.025 | 1.035 | 1.040 |
| 野豬 | 0.999 | 1.009 | 1.02 | 1.03 | 1.04 | 1.051 |
| 骷髏怪 | 1.009 | 1.019 | 1.03 | 1.04 | 1.05 | 1.061 |
| 羊頭怪 | 1.004 | 1.014 | 1.025 | 1.035 | 1.045 | 1.056 |
| 蛤蟆精 | 1.009 | 1.019 | 1.03 | 1.04 | 1.05 | 1.061 |
| 狐貍精 | 1.009 | 1.019 | 1.03 | 1.04 | 1.05 | 1.061 |
| 老虎 | 1.004 | 1.014 | 1.025 | 1.035 | 1.045 | 1.056 |
| 黑熊 | 1.004 | 1.014 | 1.025 | 1.035 | 1.045 | 1.056 |
| 花妖 | 1.029 | 1.039 | 1.05 | 1.06 | 1.071 | 1.082 |
| 牛妖 | 1.078 | 1.089 | 1.1 | 1.111 | 1.122 | 1.133 |
| 小龍女 | 1.043 | 1.054 | 1.065 | 1.075 | 1.086 | 1.097 |
| 野鬼 | 0.994 | 1.004 | 1.015 | 1.025 | 1.035 | 1.045 |
| 狼 | 0.999 | 1.009 | 1.02 | 1.03 | 1.04 | 1.051 |
| 蝦兵 | 1.014 | 1.024 | 1.035 | 1.045 | 1.055 | 1.066 |
| 蟹將 | 1.025 | 1.035 | 1.046 | 1.056 | 1.066 | 1.077 |
| 龜丞相 | 1.038 | 1.049 | 1.06 | 1.07 | 1.081 | 1.092 |
| 兔子怪 | 1.097 | 1.108 | 1.12 | 1.131 | 1.142 | 1.154 |
| 蜘蛛精 | 1.068 | 1.079 | 1.09 | 1.1 | 1.111 | 1.123 |
| 黑熊精 | 1.024 | 1.034 | 1.045 | 1.055 | 1.065 | 1.076 |
| 僵尸 | 1.048 | 1.059 | 1.07 | 1.08 | 1.091 | 1.102 |
| 牛頭 | 1.058 | 1.069 | 1.08 | 1.09 | 1.101 | 1.112 |
| 馬面 | 1.048 | 1.059 | 1.07 | 1.08 | 1.091 | 1.102 |
| 雷鳥人 | 1.127 | 1.138 | 1.15 | 1.161 | 1.173 | 1.185 |
| 蝴蝶仙子 | 1.078 | 1.089 | 1.1 | 1.111 | 1.122 | 1.133 |
| 古代瑞獸 | 1.127 | 1.138 | 1.15 | 1.161 | 1.173 | 1.185 |
| 白熊 | 1.097 | 1.108 | 1.12 | 1.131 | 1.142 | 1.154 |
| 黑山老妖 | 1.107 | 1.118 | 1.13 | 1.141 | 1.152 | 1.164 |
| 天兵 | 1.127 | 1.138 | 1.15 | 1.161 | 1.173 | 1.185 |
| 天將 | 1.136 | 1.148 | 1.16 | 1.171 | 1.183 | 1.195 |
| 地獄戰(zhàn)神 | 1.107 | 1.118 | 1.13 | 1.141 | 1.152 | 1.164 |
| 風(fēng)伯 | 1.127 | 1.138 | 1.15 | 1.161 | 1.173 | 1.185 |
| 鳳凰 | 1.176 | 1.188 | 1.2 | 1.212 | 1.224 | 1.236 |
| 蛟龍 | 1.176 | 1.188 | 1.2 | 1.212 | 1.224 | 1.236 |
| 雨師 | 1.156 | 1.168 | 1.18 | 1.191 | 1.203 | 1.215 |
| 如意仙子 | 1.205 | 1.217 | 1.23 | 1.242 | 1.254 | 1.267 |
| 芙蓉仙子 | 1.205 | 1.217 | 1.23 | 1.242 | 1.254 | 1.267 |
| 巡游天神 | 1.195 | 1.207 | 1.22 | 1.232 | 1.244 | 1.257 |
| 星靈仙子 | 1.205 | 1.217 | 1.23 | 1.242 | 1.254 | 1.267 |
| 幽靈 | 1.205 | 1.217 | 1.23 | 1.242 | 1.254 | 1.267 |
| 鬼將 | 1.215 | 1.227 | 1.24 | 1.252 | 1.264 | 1.277 |
| 吸血鬼 | 1.205 | 1.217 | 1.23 | 1.242 | 1.254 | 1.267 |
| 凈瓶女媧 | 1.215 | 1.227 | 1.24 | 1.252 | 1.264 | 1.277 |
| 律法女媧 | 1.205 | 1.217 | 1.23 | 1.242 | 1.254 | 1.267 |
| 靈符女媧 | 1.205 | 1.217 | 1.23 | 1.242 | 1.254 | 1.267 |
| 類型 | 成長(zhǎng)表 | 最高達(dá)到成長(zhǎng) | ||||
| 大力金剛 | 1.215 | 1.227 | 1.24 | 1.252 | 1.264 | 1.277 |
| 霧中仙 | 1.215 | 1.227 | 1.24 | 1.252 | 1.264 | 1.277 |
| 靈鶴 | 1.215 | 1.227 | 1.24 | 1.252 | 1.264 | 1.277 |
| 夜羅剎 | 1.215 | 1.227 | 1.24 | 1.252 | 1.264 | 1.277 |
| 炎魔神 | 1.215 | 1.227 | 1.24 | 1.252 | 1.264 | 1.277 |
| 噬天虎 | 1.215 | 1.227 | 1.24 | 1.252 | 1.264 | 1.277 |
| 野豬精 | 1.205 | 1.217 | 1.23 | 1.242 | 1.254 | 1.267 |
| 鼠先鋒 | 1.205 | 1.217 | 1.23 | 1.242 | 1.254 | 1.267 |
| 百足將軍 | 1.205 | 1.217 | 1.23 | 1.242 | 1.254 | 1.267 |
| 踏云獸 | 1.215 | 1.227 | 1.24 | 1.252 | 1.264 | 1.277 |
| 紅萼仙子 | 1.225 | 1.237 | 1.25 | 1.262 | 1.275 | 1.288 |
| 龍龜 | 1.225 | 1.237 | 1.25 | 1.262 | 1.275 | 1.288 |
| 陰陽(yáng)傘 | 1.215 | 1.227 | 1.24 | 1.252 | 1.264 | 1.277 |
| 機(jī)關(guān)獸 | 1.215 | 1.227 | 1.24 | 1.252 | 1.264 | 1.277 |
| 機(jī)關(guān)鳥 | 1.215 | 1.227 | 1.24 | 1.252 | 1.264 | 1.277 |
| 機(jī)關(guān)人 | 1.225 | 1.237 | 1.25 | 1.262 | 1.275 | 1.288 |
| 連弩車 | 1.215 | 1.227 | 1.24 | 1.252 | 1.264 | 1.277 |
| 巴蛇 | 1.234 | 1.247 | 1.26 | 1.272 | 1.285 | 1.298 |
| 蚌精 | 1.176 | 1.188 | 1.2 | 1.212 | 1.224 | 1.236 |
| 鮫人 | 1.176 | 1.188 | 1.2 | 1.212 | 1.224 | 1.236 |
| 碧水夜叉 | 1.185 | 1.197 | 1.21 | 1.222 | 1.234 | 1.246 |
| 錦毛貂精 | 1.205 | 1.217 | 1.23 | 1.242 | 1.254 | 1.267 |
| 千年蛇魅 | 1.195 | 1.207 | 1.22 | 1.232 | 1.244 | 1.257 |
| 犀牛將軍(人形) | 1.205 | 1.217 | 1.23 | 1.242 | 1.254 | 1.267 |
| 犀牛將軍(獸形) | 1.205 | 1.217 | 1.23 | 1.242 | 1.254 | 1.267 |
| 機(jī)關(guān)人(人形) | 1.225 | 1.237 | 1.25 | 1.262 | 1.275 | 1.288 |
| 機(jī)關(guān)人(車形) | 1.225 | 1.237 | 1.25 | 1.262 | 1.275 | 1.288 |
| 機(jī)關(guān)獸 | 1.215 | 1.227 | 1.24 | 1.252 | 1.264 | 1.277 |
| 機(jī)關(guān)鳥 | 1.215 | 1.227 | 1.24 | 1.252 | 1.264 | 1.277 |
| 連弩車 | 1.215 | 1.227 | 1.24 | 1.252 | 1.264 | 1.277 |
| 巴蛇 | 1.235 | 1.247 | 1.26 | 1.273 | 1.285 | 1.298 |
| 葫蘆寶貝 | 1.215 | 1.227 | 1.24 | 1.252 | 1.264 | 1.277 |
| 貓靈(獸型) | 1.215 | 1.227 | 1.24 | 1.252 | 1.264 | 1.277 |
| 貓靈(人型) | 1.234 | 1.247 | 1.26 | 1.272 | 1.285 | 1.298 |
| 狂豹(獸型) | 1.215 | 1.227 | 1.24 | 1.252 | 1.264 | 1.277 |
| 狂豹(人型) | 1.225 | 1.237 | 1.25 | 1.262 | 1.275 | 1.288 |
| 蝎子精 | 1.225 | 1.237 | 1.25 | 1.262 | 1.275 | 1.288 |
| 混沌獸 | 1.244 | 1.257 | 1.27 | 1.282 | 1.295 | 1.308 |
| 幽螢娃娃 | 1.226 | 1.227 | 1.24 | 1.252 | 1.264 | 1.277 |
| 畫魂 | 1.226 | 1.227 | 1.24 | 1.252 | 1.264 | 1.277 |
| 長(zhǎng)眉靈猴 | 1.236 | 1.237 | 1.25 | 1.262 | 1.275 | 1.288 |
| 巨力神猿 | 1.246 | 1.247 | 1.26 | 1.272 | 1.285 | 1.298 |
| 修羅傀儡鬼 | 1.234 | 1.247 | 1.26 | 1.272 | 1.285 | 1.298 |
| 藤蔓妖花 | 1.234 | 1.247 | 1.26 | 1.272 | 1.285 | 1.298 |
| 蜃氣妖 | 1.234 | 1.247 | 1.26 | 1.272 | 1.285 | 1.298 |
| 修羅傀儡妖 | 1.234 | 1.247 | 1.26 | 1.272 | 1.285 | 1.298 |
| 金身羅漢 | 1.244 | 1.257 | 1.27 | 1.282 | 1.295 | 1.300 |
| 曼珠沙華 | 1.244 | 1.257 | 1.27 | 1.282 | 1.295 | 1.300 |
以上就是小編分享給大家的全部?jī)?nèi)容了,希望能給大家一個(gè)參考,更多游戲?qū)n}攻略敬請(qǐng)關(guān)注武林網(wǎng)游戲欄目。
新聞熱點(diǎn)
疑難解答
圖片精選