| 洛克王國冥暗幽王技能表 種族值 進(jìn)化圖 | |||||||
|
| |||||||
|
| |||||||
| 洛克王國冥暗幽王種族值 | |||||||
| 寵物名 | 精力 | 攻擊 | 防御 | 速度 | 魔攻 | 魔抗 | 總和 |
| 九靈小子 | 70 | 52 | 49 | 62 | 72 | 84 | 389 |
| 冥暗使者 | 84 | 64 | 86 | 74 | 102 | 105 | 515 |
| 冥暗領(lǐng)主 | 106 | 94 | 109 | 92 | 116 | 110 | 627 |
| 冥暗幽王 | 120 | 108 | 130 | 120 | 140 | 120 | 748 |
| 洛克王國冥暗幽王技能表 | |||||||
| 技能 | 等級 | 屬性 | 類型 | 目標(biāo) | 威力 | PP | 效果 |
| 肝膽碎裂 | 初始 | 幽靈 | 物理 | 敵方 | 30 | 15 | 一定幾率讓對手進(jìn)入恐懼狀態(tài) |
| 混亂之光 | 初始 | 幽靈 | 變化 | 敵方 | - | 10 | 令對手進(jìn)入混亂狀態(tài) |
| 昏暗打擊 | 初始 | 幽靈 | 物理 | 敵方 | 40 | 35 | 給對手造成一定傷害 |
| 影子球 | 15 | 幽靈 | 魔法 | 敵方 | 80 | 15 | 一定幾率降低對手魔抗等級 |
| 尾之全力 | 20 | 幽靈 | 變化 | 敵方 | - | 5 | 使對方現(xiàn)有HP減少20% |
| 幽靈纏繞 | 25 | 幽靈 | 變化 | 敵方 | - | 15 | 降低對手速度等級 |
| 骷髏噬心 | 30 | 幽靈 | 變化 | 敵方 | - | 10 | 對BOSS會造成更高的傷害 |
| 魔道相容 | 35 | 幽靈 | 魔法 | 敵方 | - | 10 | 敵方當(dāng)前hp越多,受到傷害越大 |
| 寧神 | 40 | 幽靈 | 魔法 | 自己 | 60 | 5 | 較高幾率提高自身所有能力 |
| 鬼影纏身 | 44 | 幽靈 | 變化 | 敵方 | - | 5 | 降低對手大量魔抗 |
| 魔幻變速 | - | 幽靈 | 變化 | 自己 | - | 5 | 一定幾率提升自己的速度等級1-3級 |
| 幽靈反骨 | - | 幽靈 | 魔法 | 敵方 | - | 5 | 3回合內(nèi)每回合造成100傷害,一定幾率讓對手睡眠 |
| 靈域風(fēng)暴 | - | 幽靈 | 魔法 | 敵方 | 100 | 10 | 如果先手,則有概率提高魔攻等級2級,如果后手,則有概率提高速度等級1級,不會打醒被幽靈反骨催眠的寵物 |
| 冥暗詛咒 | - | 幽靈 | 魔法 | 敵方 | 110 | 5 | 讓對手進(jìn)入詛咒狀態(tài),使用回合 扣除自身當(dāng)前血量八分之一,不可用于自殺!每回合固定扣除對手總血量的四分之一 |
| 技能石1(暗黑強(qiáng)襲) | - | 幽靈 | 魔法 | 敵方 | 90 | 10 | 令對手命中等級降低1級,自己先手時(shí),額外附帶60點(diǎn)固定傷害(玩家預(yù)測技能石,一切以游戲更新為準(zhǔn)) |
| 技能石2(鬼霧消散) | - | 幽靈 | 魔法 | 敵方 | 100 | 5 | 高命中技能,消除對手能力增益效果,命中對方時(shí),另對手所有的技能次數(shù)減少玩家預(yù)測技能石,一切以游戲更新為準(zhǔn)) |
| 技能石3(冥暗圣鎧) | - | 幽靈 | 變化 | 敵方 | - | 5 | 3回合不會出現(xiàn)異常狀態(tài),3回合內(nèi)受到敵方攻擊時(shí),必定使對方麻痹玩家預(yù)測技能石,一切以游戲更新為準(zhǔn)) |
| 冥暗幽王的相關(guān)資料小編還在挖掘中,小洛克們稍安勿躁哦! | |||||||
以上就是小編分享給大家的全部內(nèi)容了,希望能給大家一個(gè)參考,更多游戲?qū)n}攻略敬請關(guān)注武林網(wǎng)游戲欄目。
新聞熱點(diǎn)
疑難解答