今天小編給大家帶來的是關于怪物獵人OL片手劍l怎么升級快 MHO片手劍升級路線介紹,小伙伴們一起來看一看吧。
怪物獵人OL片手劍派生升級路線分為,曉風系、骨刀系、王者系,怪物獵人OL片手劍派生路線,片手武器升級路線圖如下:
曉風系
| 武器 | 價格(生產) | 攻擊力 | 屬性 | 斬味 |
|---|---|---|---|---|
| 曉風短劍 | 100 | 50 | 無 |
|
| ---┣ 荊棘短劍 | 500 | 61 | 無 |
|
| ---┃--┣ 沙流之刃 | 6800 | 88 | 無 |
|
| ---┃--┃--┗ 沙流之刃改 | 15600 | 124 | 無 |
|
| ---┃--┃-----┗ 鋸齒獸怒 | 12000 | 178 | 無 |
|
| ---┃--┃--------┗ 鋸齒獸怒改 | 20300 | 257 | 無 |
|
| ---┃--┗ 鬼狩短劍 | 6800 | 71 | 水17 |
|
| ---┃-----┗ 短蟹螯 | 6800 | 102 | 水25 |
|
| ---┃--------┗ 巨蟹螯 | 12000 | 145 | 水35 |
|
| ---┃-----------┗ 巨蟹螯改 | 20300 | 207 | 水52 |
|
| ---┗ 礪刃 | 500 | 60 | 無 |
|
| ------┣ 怪鳥鉤斧 | 6800 | 61 | 火13 |
|
| ------┃--┗ 怪鳥鉤斧改 | 6800 | 86 | 火21 |
|
| ------┃-----┣ 鈍巖刃 | 9200 | 121 | 火30 |
|
| ------┃-----┃--┗ 巖刃【晶核】 | 20300 | 175 | 火43 |
|
| ------┃-----┃-----┗ 巖刃【融核】 | 26400 | 257 | 火62 |
|
| ------┃-----┗ 迷亂幽眠 | 9200 | 125 | 無 |
|
| ------┃--------┗ 迷亂幽眠改 | 20300 | 177 | 無 |
|
| ------┃-----------┗ 迷亂昏冥 | 26400 | 265 | 無 |
|
| ------┗ 劇毒鉤斧 | 6800 | 72 | 無 |
|
| ---------┣ 劇毒鉤斧改 | 6800 | 100 | 無 |
|
| ---------┃--┗ 詛咒護衛 | 12000 | 151 | 無 |
|
| ---------┃-----┗ 兇徒侍從 | 20300 | 258 | 無 |
|
| ---------┗ 青鳥鉤斧 | 6800 | 120 | 無 |
|
| ------------┗ 怪鳥斧【嘶鳴】 | 12000 | 180 | 無 |
|
| ---------------┗ 公主劍 | 26400 | 224 | 火81 |
|
骨刀系
| 武器 | 價格(生產) | 攻擊力 | 屬性 | 斬味 |
|---|---|---|---|---|
| 骨制小刀 | 100 | 40 | 無 |
|
| ---┣ 海蛇匕首 | 500 | 59 | 無 |
|
| ---┃--┗ 麻痹咬 | 6800 | 62 | 無 |
|
| ---┃-----┣ 驚雷翼 | 4900 | 92 | 無 |
|
| ---┃-----┃--┗ 驚雷翼改 | 12000 | 136 | 無 |
|
| ---┃-----┃-----┗ 青雷翼 | 26400 | 242 | 無 |
|
| ---┃-----┗ 魚鰭短劍 | 4900 | 102 | 無 |
|
| ---┃--------┗ 魚鰭短劍改 | 12000 | 128 | 水47 |
|
| ---┃-----------┗ 殘翼鰭劍 | 26400 | 226 | 水80 |
|
| ---┣ 奇鱗匕首 | 500 | 86 | 無 |
|
| ---┃--┣ 恐懼銳爪 | 6800 | 123 | 無 |
|
| ---┃--┃--┗ 紫晶劍盾 | 20300 | 217 | 無 |
|
| ---┃--┗ 獵命狂雷 | 6800 | 98 | 雷24 |
|
| ---┃-----┗ 赤紅齒輪 | 15600 | 174 | 雷44 |
|
| ---┃--------┗ 閃電劍【赤煌】 | 12000 | 255 | 雷63 |
|
| ---┗ 鋒牙短劍 | 2300 | 70 | 無 |
|
| ------┗ 腐蝕匕首 | 6800 | 104 | 無 |
|
| ---------┗ 白王隨扈 | 15600 | 148 | 冰36 |
|
| ------------┣ 白王隨扈改 | 12000 | 212 | 冰54 |
|
| ------------┗ 角龍撼擊者 | 12000 | 268 | 無 |
|
王者系
| 武器 | 價格(生產) | 攻擊力 | 屬性 | 斬味 |
|---|---|---|---|---|
| 流星墜 | 15600 | 172 | 龍42 |
|
| ---┗ 災厄 | 2300 | 258 | 龍59 |
|
新聞熱點
疑難解答