劍靈燭魔武器屬性怎么樣?下面小編就為大家介紹一下劍靈燭魔武器各段屬性。一起跟隨小編過來看看吧,祝大家游戲愉快!
劍靈燭魔武器各段屬性介紹
一、劍靈燭魔武器屬性(1段至15段基礎屬性與通用綠字效果)
1、燭魔武器綠字效果解析:
除了武器基礎的攻擊、穿刺、暴擊和恢復內力的技能效果之外,燭魔武器最大的效果就是其強力的綠字效果了,其中BUFF效果也分為兩大類,一類是通用型BUFF,而另一類則是針對各個職業進行加強的,那么我們先來說通用的綠字效果。
2、燭魔效果是什么?
使用武器攻擊敵人會有一定概率發動燭魔效果,持續30秒。當疊加到五層燭魔效果則會轉變為燭魔BUFF(持續15秒)。而這個BUFF則是單一的BUFF效果哦。
劍靈燭魔武器屬性怎么樣
3、燭魔武器各段屬性展示:
| 劍靈燭魔武器屬性[1段-15段基礎屬性和通用綠字效果] | |||
| 階段 | 基礎屬性 | 技能效果 | 燭魔效果 攻擊時一定概率觸發 |
| 1段 | 攻擊力×544 穿刺×186 暴擊×434 | 一定概率恢復100%內力 | 每層暴擊概率2%,暴擊傷害8%,攻擊力40(持續時間30秒)5層后變單一BUFF暴擊概率10%,暴擊傷害40%,暴擊時恢復內力10%,攻擊力提升200 |
| 2段 | 攻擊力×551 穿刺×190 暴擊×442 | 一定概率恢復100%內力 | 每層暴擊概率2%,暴擊傷害8%,攻擊力42(持續時間30秒)5層后變單一BUFF暴擊概率10%,暴擊傷害40%,暴擊時恢復內力10%,攻擊力提升210 |
| 3段 | 攻擊力×559 穿刺×192 暴擊×452 | 一定概率恢復100%內力 | 每層暴擊概率2%,暴擊傷害10%,攻擊力44(持續時間30秒)5層后變單一BUFF暴擊概率10%,暴擊傷害40%,暴擊時恢復內力10%,攻擊力提升220 |
| 4段 | 攻擊力×566 穿刺×196 暴擊×460 | 一定概率恢復100%內力 | 每層暴擊概率3%,暴擊傷害10%,攻擊力46(持續時間30秒)5層后變單一BUFF暴擊概率15%,暴擊傷害50%,暴擊時恢復內力10%,攻擊力提升230 |
| 5段 | 攻擊力×574 穿刺×200 暴擊×470 | 一定概率恢復100%內力 | 每層暴擊概率4%,暴擊傷害11%,攻擊力48(持續時間30秒)5層后變單一BUFF暴擊概率20%,暴擊傷害55%,暴擊時恢復內力10%,攻擊力提升240效果結束后所有技能CD初始化(持續15S) |
| 6段 | 攻擊力×581 穿刺×204 暴擊×478 | 一定概率恢復100%內力 | 每層暴擊概率4%,暴擊傷害11%,攻擊力52(持續時間30秒)5層后變單一BUFF暴擊概率20%,暴擊傷害55%,暴擊時恢復內力10%,攻擊力提升260效果結束后所有技能CD初始化(持續15S) |
| 7段 | 攻擊力×589 穿刺×208 暴擊×488 | 一定概率恢復100%內力 | 每層暴擊概率4%,暴擊傷害12%,攻擊力56(持續時間30秒)5層后變單一BUFF暴擊概率20%,暴擊傷害60%,暴擊時恢復內力10%,攻擊力提升280效果結束后所有技能CD初始化(持續15S) |
| 8段 | 攻擊力×598 穿刺×212 暴擊×496 | 一定概率恢復100%內力攻擊時一定幾率造成1000%的傷害 | 每層暴擊概率4%,暴擊傷害12%,攻擊力60(持續時間30秒)5層后變單一BUFF暴擊概率20%,暴擊傷害60%,暴擊時恢復內力10%,攻擊力提升300效果結束后所有技能CD初始化(持續15S) |
| 9段 | 攻擊力×606 穿刺×216 暴擊×504 | 一定概率恢復100%內力攻擊時一定幾率造成1050%的傷害 | 每層暴擊概率4%,暴擊傷害13%,攻擊力64(持續時間30秒)5層后變單一BUFF暴擊概率20%,暴擊傷害65%,暴擊時恢復內力10%,攻擊力提升320效果結束后所有技能CD初始化(持續15S) |
| 10段 | 攻擊力×614 穿刺×220 暴擊×514 | 一定概率恢復100%內力攻擊時一定幾率造成1100%的傷害 | 每層暴擊概率4%,暴擊傷害13%,攻擊力68(持續時間30秒)5層后變單一BUFF暴擊概率20%,暴擊傷害65%,暴擊時恢復內力10%,攻擊力提升340效果結束后所有技能CD初始化(持續15S) |
| 11段 | 攻擊力×623 穿刺×222 暴擊×522 | 一定概率恢復100%內力攻擊時一定幾率造成1150%的傷害 | 每層暴擊概率4%,暴擊傷害14%,攻擊力72(持續時間30秒)5層后變單一BUFF暴擊概率20%,暴擊傷害70%,暴擊時恢復內力10%,攻擊力提升360效果結束后所有技能CD初始化(持續15S) |
| 12段 | 攻擊力×631 穿刺×226 暴擊×532 | 一定概率恢復100%內力攻擊時一定幾率造成1200%的傷害 | 每層暴擊概率4%,暴擊傷害14%,攻擊力76(持續時間30秒)5層后變單一BUFF暴擊概率20%,暴擊傷害70%,暴擊時恢復內力10%,攻擊力提升380效果結束后所有技能CD初始化(持續15S) |
| 13段 | 攻擊力×641 穿刺×230 暴擊×540 | 一定概率恢復100%內力攻擊時一定幾率造成1250%的傷害 | 每層暴擊概率4%,暴擊傷害15%,攻擊力78(持續時間30秒)5層后變單一BUFF暴擊概率20%,暴擊傷害75%,暴擊時恢復內力10%,攻擊力提升400效果結束后所有技能CD初始化(持續15S) |
| 14段 | 攻擊力×652 穿刺×232 暴擊×550 | 一定概率恢復100%內力攻擊時一定幾率造成1300%的傷害 | 每層暴擊概率4%,暴擊傷害15%,攻擊力82(持續時間30秒)5層后變單一BUFF暴擊概率20%,暴擊傷害75%,暴擊時恢復內力10%,攻擊力提升420效果結束后所有技能CD初始化(持續15S) |
| 15段 | 攻擊力×662 穿刺×236 暴擊×560 | 一定概率恢復100%內力攻擊時一定幾率造成1400%的傷害 | 每層暴擊概率4%,暴擊傷害16%,攻擊力90(持續時間30秒)5層后變單一BUFF暴擊概率20%,暴擊傷害80%,暴擊時恢復內力10%,攻擊力提升250效果結束后所有技能CD初始化(持續15S) |
以上就是小編為大家帶來的劍靈燭魔武器屬性怎么樣_劍靈燭魔武器各段屬性全面介紹的全部內容了,希望大家喜歡哦~
如果大家想了解更多游戲活動與游戲攻略,請持續關注本站,本站小編將在第一時間為大家帶來最好看、最好玩、最新鮮的游戲資訊。更多精彩內容,盡在VEVB游戲頻道!
新聞熱點
疑難解答