今天小編給大家帶來的是關于怪物獵人ol護石技能上限表 各護石技能總覽,小伙伴們一起來看一看吧。
怪物獵人OL護石可以通過喵喵異聞錄或者通過購買遺跡石板在龍人秘寶中抽取,那么護石分為兵士護石、斗士護石、騎士護石、女王護石、龍之護石,品質越高,屬性上限越高,下文的表格就是目前怪物獵人OL中所有護石類型及護石技能的上限。可以按CTRL+F快速查找。
| 怪物獵人OL全護石數值上限表 | |||||
| 技能 | 兵士護石 | 斗士護石 (技能數量:1) | 騎士護石 (技能數量:1~2) | 女王護石 (技能數量:1~2) | 龍之護石 (技能數量:2) |
| 攻擊 | 3 | 3 | 4 | 7 | 10 |
| 防御 | 3 | 3 | 4 | 7 | 10 |
| 達人 | 3 | 3 | 4 | 7 | 10 |
| 速食 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 |
| 回避性能 | 0 | 0 | 4 | 5 | 7 |
| 千里眼 | 8 | 8 | 8 | 10 | 12 |
| 觀察眼 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 |
| 體力 | 8 | 8 | 8 | 10 | 12 |
| 回復力 | 0 | 0 | 4 | 7 | 10 |
| 水屬性攻擊 | 0 | 0 | 4 | 7 | 10 |
| 火屬性攻擊 | 0 | 0 | 4 | 7 | 10 |
| 雷屬性攻擊 | 0 | 0 | 4 | 7 | 10 |
| 龍屬性攻擊 | 0 | 0 | 4 | 7 | 10 |
| 冰屬性攻擊 | 0 | 0 | 4 | 7 | 10 |
| 麻痹抵抗 | 3 | 3 | 4 | 7 | 10 |
| 氣絕抵抗 | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| 睡眠耐性 | 3 | 3 | 4 | 7 | 10 |
| 毒抗性 | 3 | 3 | 4 | 7 | 10 |
| 集中 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 加護 | 0 | 0 | 6 | 7 | 8 |
| 重擊 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 底力 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 |
| 劍術 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 痛擊 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| 饑餓感 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 體術 | 0 | 0 | 4 | 6 | 7 |
| 快速裝填 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 |
| 特殊攻擊 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 |
| 高速設置 | 7 | 7 | 8 | 10 | 0 |
| 通常強化 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 貫通強化 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 散射強化 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 地震減輕 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 |
| 強韌 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 |
| 荷爾蒙 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 |
| 眠彈追加 | 6 | 6 | 3 | 4 | 7 |
| 氣息 | 5 | 5 | 8 | 10 | 0 |
| 聽覺保護 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 防御能力 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 |
| 耐力回復 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 |
| 回避距離 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 |
| 根性 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 |
| 挑戰者 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 |
| 抗菌 | 6 | 6 | 8 | 10 | 0 |
| 耐泥雪 | 5 | 5 | 8 | 10 | 0 |
| 抗風壓 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 |
| 耐力消耗下降 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 會心術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 廣域化 | 8 | 8 | 8 | 10 | 12 |
| 鋒利度 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 獵人生活 | 8 | 8 | 10 | 10 | 0 |
| 氣絕之力 | 0 | 0 | 4 | 5 | 7 |
| 倒地之力 | 0 | 0 | 4 | 5 | 7 |
| 耐署 | 7 | 7 | 10 | 10 | 0 |
| 耐寒 | 7 | 7 | 10 | 10 | 0 |
| 匠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 吃貨 | 8 | 8 | 10 | 10 | 0 |
| 無傷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 裝填術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 水耐性 | 6 | 6 | 7 | 10 | 12 |
| 火耐性 | 6 | 6 | 7 | 10 | 12 |
| 雷耐性 | 6 | 6 | 7 | 10 | 12 |
| 龍耐性 | 6 | 6 | 7 | 10 | 12 |
| 冰耐性 | 6 | 6 | 7 | 10 | 12 |
| 地形免疫 | 0 | 0 | 3 | 5 | 7 |
| 研磨師 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 |
| 恢復量 | 0 | 0 | 4 | 6 | 7 |
| 藥王 | 8 | 8 | 10 | 10 | 0 |
| 茸食 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 烤肉達人 | 8 | 8 | 10 | 10 | 0 |
| 拔刀會心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 速射 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 反動 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 吹笛名人 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 |
新聞熱點
疑難解答