劍靈燭魔系列首飾目前只有項(xiàng)鏈、耳環(huán)、戒指三件。那么他們的成長(zhǎng)所需要的材料怎么獲得呢?他們需要多少材料呢?相信還有不少玩家還不了解吧!下面小編就給大家詳細(xì)介紹劍靈燭魔系列首飾成長(zhǎng)樹吧!

成長(zhǎng)消耗
| 首飾兌換 | 所需材料 | 祭品 | 基本費(fèi)用 |
| 1-4 | 燭魔羽毛*20 | 神圣首飾8段 | - |
| 1-8 | 燭魔羽毛*10 | 神圣首飾12段 | - |
| 1-12非必成功成長(zhǎng) | 所需材料 | 祭品 | 基本費(fèi)用 |
| 1-2 | 燭魔羽毛*6,燭魔硬骨*1,仙丹*15 月石*15,靈丹*15,靈石30 | - | 30金 |
| 2-3 | 燭魔羽毛*6,燭魔硬骨*1,仙丹*15 月石*15,靈丹*15,靈石30 | - | 30金 |
| 3-4 | 燭魔羽毛*6,燭魔硬骨*2,仙丹*15 月石*15,靈丹*15,靈石30 | - | 30金 |
| 4-5 | 燭魔羽毛*6,燭魔硬骨*2,仙丹*15 月石*15,靈丹*15,靈石30 | - | 30金 |
| 5-6 | 燭魔羽毛*6,燭魔硬骨*3,仙丹*15 月石*15,靈丹*15,靈石30 | - | 30金 |
| 6-7 | 燭魔羽毛*6,燭魔硬骨*3,仙丹*15 月石*15,靈丹*15,靈石30 | - | 30金 |
| 7-8 | 燭魔羽毛*6,燭魔硬骨*3,仙丹*15 月石*15,靈丹*15,靈石30 | - | 30金 |
| 8-9 | 燭魔羽毛*6,燭魔硬骨*2, | - | 30金 |
| 9-10 | 燭魔羽毛*6,燭魔硬骨*2, | - | 30金 |
| 10-11 | 燭魔羽毛*6,燭魔硬骨*2, | - | 30金 |
| 11-12 | 燭魔羽毛*6,燭魔硬骨*2, | - | 30金 |
| 1-8段必成功 | 成長(zhǎng)材料 | 祭品 | 費(fèi)用 |
| 1-2 | 燭魔羽毛*6,燭魔硬骨*1,仙丹*15 月石*15,靈丹*30,靈石30 | 高級(jí)寶玉神物*2 | 30 |
| 2-3 | 燭魔羽毛*8,燭魔硬骨*1,仙丹*15 月石*15,靈丹*30,靈石30 | 高級(jí)寶玉神物*4 | 30 |
| 3-4 | 燭魔羽毛*10,燭魔硬骨*1,仙丹*15 月石*15,靈丹*30,靈石30 | 高級(jí)寶玉神物*6 | 30 |
| 4-5 | 燭魔羽毛*12,燭魔硬骨*1,仙丹*15 月石*15,靈丹*30,靈石30 | 高級(jí)寶玉神物*10 | 30 |
| 5-6 | 燭魔羽毛*14,燭魔硬骨*1,仙丹*15 月石*15,靈丹*30,靈石30 | 高級(jí)寶玉神物*15 | 30 |
| 6-7 | 燭魔羽毛*15,燭魔硬骨*1,仙丹*15 月石*15,靈丹*30,靈石30 | 高級(jí)寶玉神物*20 | 30 |
| 7-8 | 燭魔羽毛*15,燭魔硬骨*1,仙丹*15 月石*15,靈丹*30,靈石30 | 高級(jí)寶玉神物*25 | 30 |
| 8-9 | 燭魔羽毛*6,燭魔硬骨*2, | 高級(jí)寶玉神物*25 | 30 |
| 9-10 | 燭魔羽毛*6,燭魔硬骨*1, | 高級(jí)寶玉神物*25 | 30 |
| 10-11 | 燭魔羽毛*6,燭魔硬骨*2, | 高級(jí)寶玉神物*25 | 30 |
| 11-12 | 燭魔羽毛*6,燭魔硬骨*2, | 高級(jí)寶玉神物*25 | 30 |
| 8段后必成功 | 成長(zhǎng)材料 | 祭品 | 基本費(fèi)用 |
| 8-9 | 燭魔羽毛*15,燭魔硬骨*2, | 破天寶玉神物*65 | 60 |
| 9-10 | 燭魔羽毛*15,燭魔硬骨*2, | 破天寶玉神物*70 | 60 |
| 10-11 | 燭魔羽毛*15,燭魔硬骨*2, | 破天寶玉神物*80 | 60 |
| 11-12 | 燭魔羽毛*15,燭魔硬骨*2, | 破天寶玉神物*90 | 60 |
燭魔首飾屬性 燭魔戒指
| 階段 | 屬性 | 技能效果 | 套裝效果 |
| 1 | 閃避:954 攻擊力:13 暴擊:1030 屬性:321 暴擊傷害:418 | 暴擊時(shí),一定幾率恢復(fù)10%內(nèi)力 | |
| 2 | 閃避:982 攻擊力:14 暴擊:1061 屬性:330 暴擊傷害:433 | 暴擊時(shí),一定幾率恢復(fù)10%內(nèi)力 | |
| 3 | 閃避:1010 攻擊力:14 暴擊:1091 屬性:339 暴擊傷害:444 | 暴擊時(shí),一定幾率恢復(fù)10%內(nèi)力 | |
| 4 | 閃避:1038 攻擊力:14 暴擊:1121 屬性:349 暴擊傷害:455 | 暴擊時(shí),一定幾率恢復(fù)10%內(nèi)力 | |
| 5 | 閃避:1066 攻擊力:15 暴擊:1152 屬性:358 暴擊傷害:470 | 暴擊時(shí),一定幾率恢復(fù)10%內(nèi)力 | |
| 6 | 閃避:1094 攻擊力:15 暴擊:1182 屬性:368 暴擊傷害:481 | 暴擊時(shí),一定幾率恢復(fù)10%內(nèi)力 | |
| 7 | 閃避:1122 攻擊力:16 暴擊:1212 屬性:377 暴擊傷害:492 | 暴擊時(shí),一定幾率恢復(fù)10%內(nèi)力 | |
| 8 | 閃避:1150 攻擊力:16 暴擊:1242 屬性:387 暴擊傷害:507 | 暴擊時(shí),一定幾率恢復(fù)20%內(nèi)力 | 一定概率對(duì)敵人附加混沌效果 (持續(xù)5秒) 攻擊帶有混沌效果的敵人有30%的概率 恢復(fù)內(nèi)力10%(全隊(duì)) |
| 9 | 閃避:1178 攻擊力:16 暴擊:1273 屬性:396 暴擊傷害:518 | 暴擊時(shí),一定幾率恢復(fù)20%內(nèi)力 | 一定概率對(duì)敵人附加混沌效果 (持續(xù)5秒) 攻擊帶有混沌效果的敵人有30%的概率 恢復(fù)內(nèi)力10%(全隊(duì)) |
| 10 | 閃避:1207 攻擊力:17 暴擊:1303 屬性:405 暴擊傷害:529 | 暴擊時(shí),一定幾率恢復(fù)20%內(nèi)力 | 一定概率對(duì)敵人附加混沌效果 (持續(xù)5秒) 攻擊帶有混沌效果的敵人有60%的概率 恢復(fù)內(nèi)力10%(全隊(duì)) |
| 11 | 閃避:1235 攻擊力:17 暴擊:1333 屬性:415 暴擊傷害:540 | 暴擊時(shí),一定幾率恢復(fù)20%內(nèi)力 | 一定概率對(duì)敵人附加混沌效果 (持續(xù)5秒) 攻擊帶有混沌效果的敵人有60%的概率 恢復(fù)內(nèi)力10%(全隊(duì)) |
| 12 | 閃避:1263 攻擊力:18 暴擊:1364 屬性:424 暴擊傷害:555 | 暴擊時(shí),一定幾率恢復(fù)20%內(nèi)力 | 一定概率對(duì)敵人附加混沌效果 恢復(fù)內(nèi)力10%(全隊(duì)) |
燭魔首飾屬性 燭魔耳環(huán)
| 階段 | 屬性 | 技能效果 | 套裝效果 |
| 1 | 命中:954 攻擊力:18 額外傷害:9 屬性:429 暴擊傷害:562 | - | |
| 2 | 命中:982 攻擊力:19 額外傷害:10 屬性:442 暴擊傷害:557 | 一定概率暴擊率提升2%(持續(xù)3秒) | |
| 3 | 命中:1010 攻擊力:19 額外傷害:10 屬性:455 暴擊傷害:596 | 一定概率暴擊率提升3%(持續(xù)3秒) | |
| 4 | 命中:1038 攻擊力:20 額外傷害:10 屬性:467 暴擊傷害:611 | 一定概率暴擊率提升4%(持續(xù)3秒) | |
| 5 | 命中:1066 攻擊力:20 額外傷害:10 屬性:480 暴擊傷害:625 | 一定概率暴擊率提升5%(持續(xù)4秒) | |
| 6 | 命中:1094 攻擊力:21 額外傷害:11 屬性:492 暴擊傷害:644 | 一定概率暴擊率提升6%(持續(xù)4秒) | |
| 7 | 命中:1122 攻擊力:21 額外傷害:11 屬性:505 暴擊傷害:659 | 一定概率暴擊率提升7%(持續(xù)5秒) | |
| 8 | 命中:1150 攻擊力:22 額外傷害:11 屬性:518 暴擊傷害:677 | 一定概率暴擊率提升8%(持續(xù)5秒) | 一定概率對(duì)敵人附加懲罰效果 |
| 9 | 命中:1178 攻擊力:23 額外傷害:12 屬性:530 暴擊傷害:692 | 一定概率暴擊率提升9%(持續(xù)5秒) | 一定概率對(duì)敵人附加懲罰效果 |
| 10 | 命中:1207 攻擊力:23 額外傷害:12 屬性:543 暴擊傷害:710 | 一定概率暴擊率提升10%(持續(xù)5秒) | 一定概率對(duì)敵人附加懲罰效果 |
| 11 | 命中:1235 攻擊力:24 額外傷害:12 屬性:556 暴擊傷害:725 | 一定概率暴擊率提升11%(持續(xù)5秒) | 一定概率對(duì)敵人附加懲罰效果 |
| 12 | 命中:1263 攻擊力:24 額外傷害:12 屬性:568 暴擊傷害:744 | 一定概率暴擊率提升12%(持續(xù)5秒) | 一定概率對(duì)敵人附加懲罰效果 |
以上就是小編給大家?guī)?lái)的劍靈燭魔系列首飾成長(zhǎng)樹詳細(xì)介紹了,希望大家喜歡。
新聞熱點(diǎn)
疑難解答
圖片精選