| 飛龍型1番艦——飛龍 | |||
|---|---|---|---|
| 圖鑒編號:221 | 稀有度:4 | ||
| CV:N/A | 人設:N/A | ||
| 國籍:J國 | 類型:航空母艦 | ||
| 改造等級:N/A | |||
| 耐久 | 48 | 火力 | 0(40) |
| 裝甲 | 27(52) | 魚雷 | 0(0) |
| 閃避 | 35(55) | 對空 | 30(60) |
| 搭載 | 63 | 對潛 | 0(0) |
| 航速 | 34.5 | 索敵 | 38(63) |
| 射程 | 短 | 幸運 | 13 |
| 最大消費量 | |||
| 燃料 | 60 | 彈藥 | 55 |
| 強化加成 | |||
| 火力 | 0 | 魚雷 | 0 |
| 裝甲 | 14 | 對空 | 30 |
| 改造 | |||
| N/A | |||
| 搭載 | 裝備 | ||
| 21 | 對空+5 | ||
| 18 | 轟炸+5 | ||
| 18 | 魚雷+5 | ||
| 6 | |||
| 獲得方式 | |||
| 2-5掉落 | |||
| 數據來源:艦少資料庫 | |||
初始 大破 |
| 登場臺詞 |
| 飛龍號航母參見提督,是時候大顯身手了。飛龍騎臉怎么輸 |
| 約定誓言 |
| 在我眼里,您是最偉大的英雄。我們都要好好的,還有更多偉大的任務要由我們完成。這妥妥的FLAG感…… |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
新聞熱點
疑難解答