歷時差不多2個月時間,終于存了100個【 至尊靈魂之石禮包】,其中有拿過第一的,有拿過10名之外的,現在為大家揭曉【至尊靈魂之石禮包】 里面的奧秘。
準備開寶箱 原只有28個靈魂之石

開箱中。。。

開完。。。開完后179個靈魂之石,扣除原來的28個,共計開出151個。

讓我們看看數據
| 次數 | 1-10次 | 11-20次 | 21-30次 | 31-40次 | 41-50次 | 51-60次 | 61-70次 | 71-80次 | 81-90次 | 91-100次 |
| 開出 靈魂石 個數 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
| 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
| 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
| 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
| 小計 | 14 | 16 | 15 | 18 | 15 | 14 | 15 | 17 | 11 | 17 |
| 1個數量 | 6 | 4 | 5 | 2 | 5 | 6 | 5 | 4 | 9 | 3 |
| 1個占比 | 60% | 40% | 50% | 20% | 50% | 60% | 50% | 40% | 90% | 30% |
| 2個數量 | 4 | 6 | 5 | 8 | 5 | 4 | 5 | 6 | 1 | 7 |
| 2個占比 | 40% | 60% | 50% | 80% | 50% | 40% | 50% | 60% | 10% | 70% |
| 分析 | 正常 | 正常 | 正常 | 臉紅 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 臉黑 | 臉紅 |

結論:只要你不要像第81次到90次那樣10次才開出1次2個的,基本平均1個【 至尊靈魂之石禮包】 的收益為1.5個靈魂之石+1.5個正義勛章,每天世界boss打不到第一,第二到第十的獎勵也不是相差1個,只是相差0.5個靈魂石。
以上就是小編分享給大家的全部內容了,希望能給大家一個參考,更多游戲專題攻略敬請關注武林網游戲欄目。
新聞熱點
疑難解答