源義家

| 名稱 | 領(lǐng)域 | 御魂技能 | 升級點數(shù) | 御魂出處 | |
| 源義家 (みなもとのよしいえ) | 雅 | 1 | 屬性攻擊上升【小】 | 2800 | 雅・下位/建軍 |
| 2 | 不退轉(zhuǎn) | 3000 | |||
| 3 | 鎧割延長+5 | 3300 | |||
| 4 | 屬性攻擊上升【中】 | 3600 | |||
| 5 | 入魂一箭 | 4400 | |||
| 6 | 魂特化・全靈 | 5000 | |||
| 7 | 鎧割強化・破壞延 | 5600 | |||
| 8 | 壞特化・延長 | 7000 | |||
| 9 | 屬性攻擊上升【大】 | 8400 | |||
| 10 | 魂特化・破壞 | 9800 | |||
| 11 | 破敵之法強化・凝縮 | 11200 | |||
| 極 | 屬性攻擊上升【特】 | - | |||
新聞熱點
疑難解答