| 數(shù)據(jù)類型 | 存儲(chǔ)長(zhǎng)度 | 范圍 |
|---|---|---|
| bigint | 8 字節(jié) | -9223372036854775808 到 9223372036854775807 |
| int | 4 字節(jié) | -2147483648 到 2147483648 7 |
| smallint | 2 字節(jié) | -32768 到 32767 |
| tinyint | 1 字節(jié) | 0,1 或 NULL |
| 數(shù)據(jù)類型 | 存儲(chǔ)長(zhǎng)度 | 范圍 |
|---|---|---|
| numeric | 1-9位:5字節(jié)10-19位:9字節(jié)20-28位:13字節(jié)29-38位:17字節(jié) | -(10^38+1) 到 (10^38-1) |
| decimal | 1-9位:5字節(jié)10-19位:9字節(jié)20-28位:13字節(jié)29-38位:17字節(jié) | -(10^38+1) 到 (10^38-1) |
| 數(shù)據(jù)類型 | 存儲(chǔ)長(zhǎng)度 | 范圍 |
|---|---|---|
| money | 8字節(jié) | -922337203685477.5808 到 922337203685477.5808 |
| smallmoney | 4字節(jié) | -214748.3647 到 214748.3647 |
| 數(shù)據(jù)類型 | 存儲(chǔ)長(zhǎng)度 | 范圍 |
|---|---|---|
| float | 7位:4字節(jié)15位:8字節(jié) | -922337203685477.5808 到 922337203685477.5808 |
| real | 4字節(jié) | -214748.3647 到 214748.3647 |
| 數(shù)據(jù)類型 | 存儲(chǔ)長(zhǎng)度 | 范圍 |
| – | – | – |
| money | 8字節(jié) | -922337203685477.5808 到 922337203685477.5808 |
| smallmoney | 4字節(jié) | -214748.3647 到 214748.3647 |
| 數(shù)據(jù)類型 | 存儲(chǔ)長(zhǎng)度 | 范圍 |
|---|---|---|
| datetime | 8字節(jié) | 1753-01-01到9999-12-31 |
| smalldatetime | 4字節(jié) | 1900-01-01到2079-06-06 |
| date | 0001-01-01到9999-12-31 | |
| time | 00:00:00.0000000 到 23.59.59.9999999 | |
| datetime2(7) | 時(shí)間日期組合,最高可以設(shè)定到小數(shù)點(diǎn)后7位 | |
| datetimeoffset | 時(shí)間日期組合,其中時(shí)間以24小時(shí)制顯示并帶有時(shí)區(qū)信息 |
| 數(shù)據(jù)類型 | 存儲(chǔ)長(zhǎng)度 | 范圍 |
|---|---|---|
| char | 1-8000 字符 | 1個(gè)字符占一字節(jié),定長(zhǎng)字符串 |
| varchar | varchar(n):1-8000字符varchar(max):1到2^31-1字符 | varchar(n):1字符占1字節(jié) varchar(max):實(shí)際輸入長(zhǎng)度加2字節(jié) |
| text | 1到2^31-1字符 | 1字符一字節(jié),存儲(chǔ)多少字符占多少空間,最大可存儲(chǔ)2GB |
| 數(shù)據(jù)類型 | 存儲(chǔ)長(zhǎng)度 | 范圍 |
|---|---|---|
| nchar | 1-4000 字符 | 1個(gè)字符占2字節(jié),定長(zhǎng)字符串 |
| nvarchar | nvarchar(n):1-4000字符nvarchar(max):1到2^31-1字符 | nvarchar(n):1字符占2字節(jié) varchar(max):實(shí)際輸入長(zhǎng)度的兩倍加2字節(jié) |
| ntext | 1到2^31-1字符 | 1字符2字節(jié),存儲(chǔ)多少字符占多少空間,最大2GB |
| 數(shù)據(jù)類型 | 存儲(chǔ)長(zhǎng)度 | 范圍 |
|---|---|---|
| binary | 1-8000 字節(jié) | 定長(zhǎng),長(zhǎng)度不足系統(tǒng)自動(dòng)補(bǔ)上 0x00 |
| varbinary | varbinary(n):1-8000字節(jié)varbinary(max):1到(2^31-1)個(gè)字節(jié) | varbinary(n):可變長(zhǎng)度,輸入數(shù)據(jù)的實(shí)際長(zhǎng)度varbinary(max):輸入的實(shí)際長(zhǎng)度加2 |
| image | 1 到 (2^31-1) 個(gè)字節(jié) | 可變長(zhǎng)度,輸入數(shù)據(jù)的實(shí)際長(zhǎng)度 |
cursor: sql_variant: table: timestamp: uniqueidentifier: xml
新聞熱點(diǎn)
疑難解答
圖片精選
網(wǎng)友關(guān)注