| 序號 | 說明 | 是否必填 | 允許填寫的值 | 允許的通配符 |
| 1 | 秒 | 是 | 0-59 | , - * / |
| 2 | 分 | 是 | 0-59 | , - * / |
| 3 | 小時 | 是 | 0-23 | , - * / |
| 4 | 日 | 是 | 1-31 | , - * ? / L W |
| 5 | 月 | 是 | 1-12 or JAN-DEC | , - * / |
| 6 | 周 | 是 | 1-7 or SUN-SAT | , - * ? / L # |
| 7 | 年 | 否 | empty 或 1970-2099 | , - * / |
| 小提示 | 'L'和 'W'可以一組合使用。如果在日字段上設置"LW",則表示在本月的最后一個工作日觸發(一般指發工資 |
| 小提示 | 周字段的設置,若使用英文字母是不區分大小寫的 MON 與mon相同. |
| 0 0 12 * * ? | 每天12點觸發 |
| 0 15 10 ? * * | 每天10點15分觸發 |
| 0 15 10 * * ? | 每天10點15分觸發 |
| 0 15 10 * * ? * | 每天10點15分觸發 |
| 0 15 10 * * ? 2005 | 2005年每天10點15分觸發 |
| 0 * 14 * * ? | 每天下午的 2點到2點59分每分觸發 |
| 0 0/5 14 * * ? | 每天下午的 2點到2點59分(整點開始,每隔5分觸發) |
| 0 0/5 14,18 * * ? | 每天下午的 2點到2點59分(整點開始,每隔5分觸發)每天下午的 18點到18點59分(整點開始,每隔5分觸發) |
| 0 0-5 14 * * ? | 每天下午的 2點到2點05分每分觸發 |
| 0 10,44 14 ? 3 WED | 3月分每周三下午的 2點10分和2點44分觸發 |
| 0 15 10 ? * MON-FRI | 從周一到周五每天上午的10點15分觸發 |
| 0 15 10 15 * ? | 每月15號上午10點15分觸發 |
| 0 15 10 L * ? | 每月最后一天的10點15分觸發 |
| 0 15 10 ? * 6L | 每月最后一周的星期五的10點15分觸發 |
| 0 15 10 ? * 6L 2002-2005 | 從2002年到2005年每月最后一周的星期五的10點15分觸發 |
| 0 15 10 ? * 6#3 | 每月的第三周的星期五開始觸發 |
| 0 0 12 1/5 * ? | 每月的第一個中午開始每隔5天觸發一次 |
| 0 11 11 11 11 ? | 每年的11月11號 11點11分觸發(光棍節) |
新聞熱點
疑難解答