| 衰減測試時對系統噪聲本底最低要求 (dB) | ||||
| 頻率 (MHz) | 長度100m | 長度305m | ||
| CAT5e | CAT6 | CAT5 | CAT6 | |
| 1 | 5.1 | 5.1 | 9.3 | 9.3 |
| 4 | 7.1 | 6.8 | 15.3 | 14.4 |
| 10 | 9.5 | 9.0 | 22.5 | 21 |
| 16 | 11.3 | 10.6 | 27.9 | 25.8 |
| 20 | 12.3 | 11.5 | 30.9 | 28.5 |
| 31.25 | 14.7 | 13.5 | 38.1 | 35.4 |
| 62.5 | 20.0 | 18.5 | 54* | 49.5 |
| 100 | 25.0 | 22.5 | 69 | 62.7 |
| 125 | 27.9 | 32.2 | 77.7 | 70.5 |
| 200 | | 36.0 | | 90.6 |
| 250 | | | | 102 |
| NEXT測試時對系統噪聲本底要求 (dB) | ||
| 頻率 (MHz) | CAT5e | CAT6 |
| 標準要求 | 標準要求 | |
| 1 | 68 | 78 |
| 4 | 59* | 72 |
| 10 | 53 | 63 |
| 16 | 50 | 60 |
| 20 | 49 | 59* |
| 31.25 | 46 | 56 |
| 62.5 | 41 | 51 |
| 100 | 38 | 48 |
| 125 | 37 | 47 |
| 200 | 44 | |
| 250 | 42 | |
| IOFEXT測試時,對系統噪聲本底最低要求 (dB) | ||
| 頻率 (MHz) | CAT5 | CAT6 |
| 1 | 69.1 | 73.8 |
| 4 | 58.1* | 62.8 |
| 10 | 53.5 | 57* |
| 16 | 51.3 | 54.6 |
| 20 | 50.3 | 53.5 |
| 31.25 | 48.0 | 51.8 |
| 62.5 | 48.0 | 50.5 |
| 100 | 49.0 | 50.9 |
| 125 | 49.9 | 51.5 |
| 200 | 54.2 | |
| 250 | 56* | |
|
新聞熱點
疑難解答