| 支持的衛星種類 | GEO |
| 多址方式 | TDMA |
| 用戶信息速率 | 最高144kbps |
| 誤碼率 | 低于(10的負6次方) |
| 載波帶寬 | 100KHz |
該系統的主要業務目標是數據,特別是可以和公共Internet和Intranet相連的數據業務,這樣的業務主要用于e-mail和信息瀏覽。同時傳統的業務,如話音和傳真,也可以支持。該系統設計的主要目標之一是RTT與業務類型無關。在MAC層,該系統與ATM類似,它的TDMA時槽有效負荷是48個字節,使得它可以運行在ATM之上。 Horizons系統特別強調了系統對業務的無依賴性,對數據、話音等都是采用同樣的傳輸方式。它提供了與地面ATM網絡的兼容,這樣可以在ATM上傳輸的業務也同樣可以在該系統上傳輸。 Horizons系統設計的主要目標是提供對Internet相關業務的支持。Internet業務區別于傳統電信業務的主要特點是突發性和非對稱性。但該系統并沒有特別的針對上述特點而采取相應的優化措施,僅僅提到動態的帶寬分配和可變的數據速率可以對此給予支持。事實上幾乎所有的RTT提案都支持動態的帶寬分配和可變的數據速率。3.2 IOLLC衛星RTT提案 IOLLC衛星RTT提案是根據研究中的INX(Iridium next generation)作出的。該提案是針對非同步軌道移動通信衛星系統設計的,這個系統也稱為GMPCS。 INX系統能提供用戶到PSTN、PSDN和其它數據網的互聯,支持與PLMN和其它地面無線網的漫游。 INX系統可能采用兩種星座結構:衛星數量很多的低軌系統,或者是少量衛星的中軌系統。如果采用低軌衛星系統的話,將有星際鏈路,這些星際鏈路運行在Ka波段,有在同一軌道平面內和在不同軌道平面間的兩種星際鏈路。 INX系統有兩種衛星用戶空中接口: FDMA-TDMA和FDMA-CDMA。由于衛星通信系統的時延較長,CDMA的功率控制的效果比地面移動通信系統要差,因此在信號強弱變化很快時,不采用CDMA而采用TDMA的接入方式。在環境較穩定,功率控制效果較好時,采用CDMA接入方式。CDMA采用的是窄帶方式。INX系統給CDMA和TDMA各分配了2×7.5MHz的帶寬。 總的來看,INX系統還在不斷完善中,并沒有提供一個具體的可投入運行的方案,基本上還處于總體設計階段。INX系統基本參數列于表2。
| 支持的衛星種類 | LEO/MEO |
| 多址方式 | DS、CDMA和TDMA |
| 雙工方式 | FDD和TDD |
| Chip速率 | 1,2,4Mcps |
| 載波帶寬 | 1.25MHz(CDMA方式)50KHz(TDMA方式) |
| 幀長 | 40ms |
| 用戶信息速率 | 0.3-144kbps |
| 誤碼率 | 10-3(話音)10-2--10-6(數據) |
| 交織 | Intraburst |
| 調制 | QPSK BPSK |
| 衛星分集 | 支持 |
| 切換 | 軟、硬切換 |
| 功率控制 | 前向和反向都有 |
| 支持的衛星種類 | LEO/MEO/HEO/GEO |
| 多址方式 | DS-CDMA |
| 雙工方式 | FDD |
| Chip速率 | 2.048Mc/s或4.096Mc/s(3.84Mc/s) |
| 載波帶寬 | 2.5MHz或5KHz |
| 幀長 | 20ms或10ms |
| 擴頻因子 | 從16到256 |
| 多速率 | 正交可變速率(高于64kbit/s的采用multicode) |
| 衛星分集 | 支持 |
| 功率控制 | 前向和反向都有 |
| 支持的衛星種類 | LEO/MEO/HEO/GEO |
| 多址方式 | W-O-C/TDMA(前向鏈路) W-QS-C/TDMA(反向鏈路) |
| 雙工方式 | FDD(前向鏈路) FDD或F/TDD(反向鏈路) |
| Chip速率 | 2.048Mc/s或4.096Mc/s(3.84Mc/s) |
| 載波帶寬 | 2.5MHz或5MHz |
| 幀長 | 20ms |
| 調制 | QPSK或DuaBPSK或BPSK |
| 擴頻 | QPSK或CPM apPRox(PFM) |
| 擴頻因子 | 從16到256 |
| 多速率 | 正交可變速率(高于64kbit/s 的采用multicode) |
| 衛星分集 | 支持 |
| 分組接入方式 | 雙模式(普通和專用信道) |
| 切換 | 快速硬切換 |
| 功率控制 | 前向和反向都有 |
| SW-CDMA | SW-CTDMA | W-CDMA | TD-CDMA | GSM | |
| Chip速率 (Mc/s) | 2.048或4.096(3.84) | 2.048或4.096(3.84) | 4.096 (3.84) | 4.096 (3.84) | N/A |
| 幀長 | 20或10ms | 20ms | 10ms | 10ms | 4.615ms |
| 載波帶寬 | 2.5MHz或5MHz | 2.5MHz或5MHz | 5MHz | 5MHz | 200KHz |
| 每幀時隙數 | 16 | 8 | 16 | 16 | 8 |
| 切換方式 | 軟切換 | 硬切換 | 軟切換 | 硬切換 | 硬切換 |
| 雙工方式 | FDD | FDD或F/TDD | FDD或TDD | FDD或TDD | FDD |
新聞熱點
疑難解答