| 紅外技術(shù) | 藍(lán)牙技術(shù) | |
| 技術(shù) | 紅外光(850nm) | 射頻技術(shù)(2.4GHz) |
| 方向性 | 視角±15° | 全方位 |
| 傳輸距離 | 1米 | 10-100米 |
| 傳輸速度 | 高速率(0.1-16Mbps) | 721Kbps |
| 連接方式 | 點(diǎn)對(duì)點(diǎn) | 點(diǎn)對(duì)多點(diǎn) |
| 價(jià)格 | 低于5美元 | 20-25美元 |
| 市場(chǎng) | 超過(guò)1億5千萬(wàn)的設(shè)備安裝了紅外 接口,年增長(zhǎng)率約為40% | 剛開(kāi)始進(jìn)入市場(chǎng) |
| 誤碼率 | 10E-8 | 10E-3 |
| 安全性 | 無(wú)須加密 | 需加密 |
新聞熱點(diǎn)
疑難解答
圖片精選
網(wǎng)友關(guān)注