



| 數據速率(kbps) | 分組長度(字節) | FEC率(b/svm) | 調制方式 |
| 76.8 | 128 | ----- | OPSK |
| 102.6 | 128 | ----- | OPSK |
| 153.6 | 128 | ----- | OPSK |
| 204.8 | 128 | ----- | OPSK |
| 307.2 | 128 | ----- | OPSK |
| 614.4 | 128 | ----- | OPSK |
| 921.6 | 192 | 3/8 | OPSK |
| 1228.8 | 256 | ----- | OPSK |
| 1843.2 | 384 | ----- | 8PSK |
| 2457.6 | 512 | ----- | 160AM |
| 串行碼碼率 | 碼率一 | 3/8碼率 | 1/2碼率 |
| 外部卷積碼碼率 | 1/2 | 1/2 | |
| 內部卷積碼碼率 | 1/2 | 1/2 | |
| 外部碼插入率 | 1 | 1 | 3/4 |
| 內部碼插入率 | 1 | 4/6 | 4/6 |
| 有效的外部碼率 | 1/2 | 2/3 | |
| 有效的內部碼率 | 3/4 | 3/4 | |
| 尾隨比特的有效數目 | 5 | 5 | 5 |

| 數據速率(kbps) | 76.8 | 102.6 | 153.6 | 204.8 | 307.2 | 614.4 | 921.6 | 1228.8 | 1843.2 | 2457.6 |
| Ec/Nt(dB) | -9.5 | -8.5 | -6.5 | -5.7 | -4.0 | -1.0 | 1.3 | 3.0 | 7.2 | 9.5 |



新聞熱點
疑難解答