|         CDMA  |             GSM  |   |||||||
|         方向角  |             下傾角  |             天線類型  |             掛高  |             方向角  |             下傾角  |             天線類型  |             掛高  |   |
|         S1  |             50  |             0  |             Andrew 16dBi/90/ 單極化  |             25m  |             50  |             2  |             
  |             40m  |   
|         S2  |             180  |             0  |             25m  |             170  |             2  |             40m  |   ||
|         S3  |             300  |             0  |             25m  |             300  |             2  |             40m  |   ||
|         方向角  |             下傾角  |             天線類型  |             掛高  |             天線型號  |             頻率范圍  |   |
|        S1  |            50  |            2  |            RFS 17.5dBi/65°/單極化  |            40m  |            AP906516-2T0  |            824-960MHZ  |   
|        S2  |            180  |            2  |            40m  |   |||
|        S3  |            300  |            2  |            40m  |   |||










新聞熱點
疑難解答