

標識符 | 名稱 | 長度 |
6FAD | 管理(Administrative) | 3 |
6F38 | 業(yè)務表(Service Table) | 4 |
6F07 | IMSI | 9 |
6F7B | 禁止PLMN(Forbidden PLMN) | 12 |
6F7E | TMSI LAI | 11 |
6F20 | Kc, n | 9 |
6F30 | PLMN選擇(PLMN Selector) | 24 |
6F74 | BCCH信息(BCCH Information) | 16 |
6F78 | 接入控制(access Control) | 2 |
標識符 | 名稱 | 長度 |
6F3A | 縮位撥號(Abbreviated Dialing Numbers) | 50 × 22 |
6F3D | 容量配置參數(shù)(Capability Config Parameters) | 1 × 14 |
6F3C | 短消息存儲(Short Message Storage) | 5 ×176 |
6F39 | 話費計數(shù)(Charging Counter) | 2 |
標識符 | 名稱 | 長度 |
6F05 | 語種選擇(Language Preference) | 4 |
6F07 | IMSI | 9 |
6F20 | Kc, n | 9 |
6F30 | PLMN選擇(PLMN Selector) | 42 |
6F31 | HPLMN搜索(HPLMN Search) | 1 |
6F38 | 業(yè)務表(Service Table) | 4 |
6F45 | 小區(qū)廣播消息標識(Cell Broad Message ID) | 8 |
6F74 | BCCH消息(BCCH Information) | 16 |
6F78 | 接入控制(Access Control) | 2 |
6F7B | 禁止PLMN(Forbidden PLMN) | 12 |
6F7E | TMSI LAI | 11 |
6FAD | 管理數(shù)據(jù)(Admin Data) | 3 |
6FAE | Phase 識別(Phase Identify) | 2 |
標識符 | 名稱 |
6F3A |
學習交流
熱門圖片
猜你喜歡的新聞
新聞熱點 2019-10-23 09:17:05
2019-10-21 09:20:02
2019-10-21 09:00:12
2019-09-26 08:57:12
2019-09-25 08:46:36
2019-09-25 08:15:43
疑難解答 |