| 數據類型 | 說明 | 取值范圍 | 對應于System程序集中的結構 |
| sbyte | 有符號8位整數 | -128-127 | SByte |
| byte | 無符號8位整數 | 0-255 | Byte |
| short | 有符號16位整數 | -32768-32767 | Int16 |
| ushort | 無符號16位整數 | 0-65535 | UInt16 |
| Int | 有符號32位整數 | -2147489648-2147483647 | Int32 |
| uint | 無符號32位整數 | 0-42994967295 | UInt32 |
| long | 有符號64位整數 | -263-263 | Int64 |
| ulong | 無符號64位整數 | 0-264 | UInt64 |
| 數據類型 | 說明 | 取值范圍 |
| float | 32位單精度實數 | 1.5*10-45-3.4*1038 |
| double | 64位雙精度實數 | 5.0*10-324-1.7*10308 |
| demcimal | 128位十進制實數 | 1.0*10-28-7.9*1028 |
新聞熱點
疑難解答